| Registration no | Make/Model/Variant | State | Auction Timer |
|---|---|---|---|
| RJ-19-GG-4321 | Tata Motors/SIGNA | Rajasthan | |
| RJ22UA4591 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Rajasthan | |
| MH17AZ9334 | Ford/ECOSPORT | Rajasthan | |
| GJ10DJ6978 | Maruti Suzuki/EECO | Gujarat | |
| GJ03MH4457 | Maruti Suzuki/S PRESSO | Gujarat | |
| GJ12FA8120 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Gujarat | |
| MP20CK6443 | Hyundai/CRETA | Madhya Pradesh | |
| CG07CY4151 | Tata Motors/NEXON | Odisha | |
| MH12XQ9591 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Maharashtra | |
| MH24V8909 | Maruti Suzuki/DZIRE | Maharashtra | |
| UP32QP2253 | Hyundai/EXTER | Uttar Pradesh | |
| KA21MA6885 | Maruti Suzuki/FRONX | Karnataka | |
| WB10A9410 | Maruti Suzuki/WAGON R | West Bengal | |
| MH51E3231 | TVS Motor Company/RAIDER | Maharashtra | |
| KA65M2672 | Tata Motors/PUNCH | Karnataka | |
| CH01CC4105 | Maruti Suzuki/BALENO DELTA | Chandigarh | |
| CH01CY0657 | Toyota/Innova Hycross | Punjab | |
| MH14KQ0349 | Mahindra & Mahindra/BOL MAXX | Maharashtra | |
| GA04P6446 | TVS Motor Company/NTORQ125 | Goa | |
| MH-04-FF-3243 | Mahindra & Mahindra/XYLO | Maharashtra | |
| MH12WJ0231 | Mahindra & Mahindra/BOL MAXX | Maharashtra | |
| CG-04-NU-7431 | Tata Motors/WINGER | Madhya Pradesh | |
| MP09 ZV 3111 | Toyota/HILUX | Maharashtra | |
| CH-01-CE-0769 | Maruti Suzuki/BALENO | Haryana | |
| GJ-18-FK-4805 | Honda/ ACTIVA | Gujarat | |
| CH01CZ0069 | Mahindra & Mahindra/THAR ROXX | Chandigarh | |
| GJ-01-RJ-1820 | Maruti Suzuki/DZIRE | Gujarat | |
| KL-61-E-7946 | Maruti Suzuki/SWIFT | Kerala | |
| UP81DZ7767 | Mahindra & Mahindra/THAR LXT | Uttar Pradesh | |
| MP04ED5304 | Hyundai/VENUE | Madhya Pradesh | |
| GJ18BP0296 | Maruti Suzuki/DZIRE | Gujarat | |
| MP-09-BN-9195 | Hyundai/CRETA | Madhya Pradesh | |
| GJ12CT2001 | Ashok Leyland/UA4620 | Gujarat | |
| UP95R3099 | Kia/SELTOS | Uttar Pradesh | |
| KA-25-MC-0545 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Karnataka | |
| TG03B 0167 | Yamaha Motor India/YAMAHA R15 | Telangana | |
| MH-06-AS-3729 | Toyota/INNOVA | Maharashtra | |
| MH48CK1708 | Hyundai/GRAND I10 | Madhya Pradesh | |
| PB02DV1122 | Honda/WR-V | Punjab | |
| GJ05NC1347 | Honda/CB SHINE | Gujarat | |
| GJ06PD7757 | Volkswagen/POLO | Maharashtra | |
| GJ-04-CR-8957 | Maruti Suzuki/S -CROSS SMART | Gujarat | |
| KA 30 M 4111 | Maruti Suzuki/SWIFT | Karnataka | |
| HP-21-B-5919 | Maruti Suzuki/ALTO K10 | Himachal Pradesh | |
| MH-14-KN-2820 | Maruti Suzuki/ALTO K10 | Madhya Pradesh | |
| MH12MW5055 | Mahindra & Mahindra/NUVO | Maharashtra | |
| RJ-05-CB-6474 | Maruti Suzuki/BALENO | Uttar Pradesh | |
| TN-68-U-8020 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Tamil Nadu | |
| CG-05-AN-8554 | Maruti Suzuki/ECCO | Chhattisgarh | |
| AP28DM4055 | Chevrolet/SPARK | Telangana | |
| UP-79-R-4827 | Maruti Suzuki/OMNI E | Uttar Pradesh | |
| KA-50-MA-5185 | Maruti Suzuki/EECO | Karnataka | |
| GJ27DE3574 | Hero Moto Corp/SPLENDOR PLUS | Gujarat | |
| UP30BP1852 | Tata Motors/TIAGO | Uttar Pradesh | |
| HP-42-31-54 | Maruti Suzuki/ALTO | Himachal Pradesh | |
| CG-26-E-3044 | Maruti Suzuki/CELERIO | Chhattisgarh | |
| TN06V0903 | Hyundai/I20 | Tamil Nadu | |
| HP-71-A6-911 | Maruti Suzuki/ALTO K10 | Himachal Pradesh | |
| OD-19-Y-9475 | Maruti Suzuki/DZIRE | Odisha | |
| KL24B2111 | Honda/CITY | Kerala | |
| KA 34 P 1002 | Maruti Suzuki/CELERIO | Karnataka | |
| KA 53 MB 0241 | Renault/DUSTER | Tamil Nadu | |
| RJ 11 GB 8118 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/PRO 3019 J | Uttar Pradesh | |
| HR 26 AG 3100 | Hyundai/I20 | Haryana | |
| MH12SY7851 | Renault/KWID | Maharashtra | |
| PB02DE7891 | Hyundai/I 20 SPORTZ | Punjab | |
| UP16PT2807 | Tata Motors/Xpres | Delhi | |
| TN05BC9357 | Maruti Suzuki/OMNI E | Tamil Nadu | |
| KA03MY9263 | Hyundai/CRETA | Karnataka | |
| MP15ZR8880 | Hyundai/EXTER | Madhya Pradesh | |
| AS01EP1135 | Hyundai/VENUE | Assam | |
| KA52M6057 | Hyundai/I20 | Karnataka | |
| DL08CBA8032 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Delhi | |
| AS26C9567 | Mahindra & Mahindra/FURIO 11 | Uttar Pradesh | |
| RJ20ZS6182 | Hero Moto Corp/PASSION PRO | Rajasthan | |
| GJ03PR6515 | Maruti Suzuki/VICTORIS | Gujarat | |
| TS23E2277 | Kia/SONET | Telangana | |
| HR26CT3916 | Renault/RENAULT KWID | Delhi | |
| AP09CR3732 | Hyundai/I10 BLUEDRIVE | Telangana | |
| GJ12FC7357 | Tata Motors/TIGOR | Gujarat | |
| AP29BK0060 | Volkswagen/VW POLO | Andhra Pradesh | |
| GJ36AJ3641 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Gujarat | |
| TG08V8603 | Ashok Leyland/DOST+ | Telangana | |
| GJ05JQ4458 | Volkswagen/VENTO | Gujarat | |
| KA03MW5023 | Hyundai/EON ERA + | Karnataka | |
| TG10E5562 | Kia/SONET | Telangana | |
| MH13CS6570 | Ford/ECOSPORT | Maharashtra | |
| KA04NA3094 | Maruti Suzuki/V BREZZA | Karnataka | |
| 26BH9206E | Skoda/KYLAQ SIGNATURE | Maharashtra | |
| WB41J9627 | Tata Motors/SIGNA 4825 | West Bengal | |
| AS-01-EU-9929 | Maruti Suzuki/SWIFT | Assam | |
| HR26DG4016 | Hyundai/GRAND I10 | Jharkhand | |
| BR02AJ7193 | Maruti Suzuki/D Zire | Bihar | |
| BR-09-PA-2098 | Mahindra & Mahindra/BOLERO CAMPER | Bihar | |
| BR01JM3417 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Bihar | |
| BR01EN9101 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Bihar | |
| OD02DK9081 | Mahindra & Mahindra/XEV 9E | Jharkhand | |
| JH06U6909 | TVS Motor Company/NTORQ 125 | Jharkhand | |
| BR01EP1066 | Bajaj Auto/AVENGER | Bihar | |
| JH16J2471 | Mahindra & Mahindra/BOL MAXX PUP | Jharkhand | |
| TS04FJ8000, | Toyota/INNOVA HYCROSS HYBRID | Telangana | |
| MH45AE2323 | Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (including Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram)/Compass 2.0 | Maharashtra | |
| TS-10-EH-5567 | Honda/CITY 1.5 | Telangana | |
| TG08H8797 | Volkswagen/TAIGUN1.0 | Telangana | |
| TS-08-JH-1950 | TVS Motor Company/APACHE | Telangana | |
| TG-16-B-1118 | Maruti Suzuki/BALENO | Telangana | |
| TG36B7182 | Kia/SYROS D1.5 | Telangana | |
| TS08FE1317 | Honda/CITY 1.5 | Telangana | |
| TS-08-GA-4319 | Hyundai/CRETA 1.4 | Telangana | |
| TS-09-GB-5090 | Honda/CITY | Telangana | |
| TS-08-EV-0027 | Volvo/XC60 | Telangana | |
| TS-30-H-2346 | Tata Motors/NEXON | Telangana | |
| TG08AH8820 | Tata Motors/NEXON | Telangana | |
| AP-40-BY-4641 | Tata Motors/HARRIER | Telangana | |
| TS08JT2338 | TVS Motor Company/JUIPTER | Telangana | |
| TG12C6353 | TVS Motor Company/IQUBE | Telangana | |
| RJ-14-UL-0291 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO-N | Rajasthan | |
| OD02DK0444 | Mahindra & Mahindra/BOLERO MAXX PUP | Odisha | |
| RJ24UB0111 | Mahindra & Mahindra/BOLERO POWER PLUS | Rajasthan | |
| KA-59-M-0129 | Toyota/ETIOS | Karnataka | |
| UP-16-DA-8792 | Yamaha Motor India/R15 | Haryana | |
| TN-05-BQ-0567 | Mercedes-Benz/GLA 200D | Tamil Nadu | |
| KL 02 BH 553 | Maruti Suzuki/ALTO K10 | Kerala | |
| TN 31 CR3991 | Hero Moto Corp/PELASURE. | Tamil Nadu | |
| MH-09-CS-6013 | Hero Moto Corp/PLEASURE | Karnataka | |
| PB06AU4507 | Tata Motors/NEXON | Punjab | |
| KA42A4553 | Maruti Suzuki/SWIFT DZIRE | Tamil Nadu | |
| HR 11 P 6590 | Hyundai/VERNA | Haryana | |
| UP-32-RN-2997 | Tata Motors/INTRA V 30 | Uttar Pradesh | |
| TG17BA2221 | Mahindra & Mahindra/XUV 7XO | Telangana | |
| TN88B9690 | Honda/BRV 1.5 SMT I DTEC | Tamil Nadu | |
| GJ06KH7314 | Hyundai/Eon Era + | Gujarat | |
| MP09WK2801 | Tata Motors/ALTROZ | Madhya Pradesh | |
| MH16CC9923 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/PRO 2110 H | Maharashtra | |
| MP09DB3674 | Maruti Suzuki/DZIRE | Madhya Pradesh | |
| TS07HT7324 | Hyundai/CRETA 1.5 | Telangana | |
| HR26DG9421 | Hyundai/Creta | Uttarakhand | |
| HP12F0573 | Mahindra & Mahindra/Bolero | Maharashtra | |
| KA-13-D-5699 | Mahindra & Mahindra/BOL MAXX | Karnataka | |
| MH-05-CA-2086 | Maruti Suzuki/SWIFT DZIRE | Maharashtra | |
| HR-55-AD-8215 | Hyundai/XCENT | Haryana | |
| TN-21-BU-7191 | Maruti Suzuki/CELERIO | Tamil Nadu | |
| HR-36-AM-2817 | Maruti Suzuki/SWIFT | Rajasthan | |
| RJ45CU2933 | Maruti Suzuki/SWIFT | Rajasthan | |
| UK-11-B-1283 | Maruti Suzuki/ALTO | Uttarakhand | |
| BR01JM3417 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Bihar | |
| OD-02-CU-8131 | Maruti Suzuki/S PRESSO | Odisha | |
| MH14EH9210 | Honda/CITY 1.5 | Maharashtra | |
| GJ-08-AE-5901 | Maruti Suzuki/ALTO | Gujarat | |
| HP13 2560 | Hyundai/SANTRO | Himachal Pradesh | |
| GJ13AH5113 | Ford/FIGO | Gujarat | |
| GJ-16-BN-2670 | Honda/MOBILIO S | Gujarat | |
| GJ-23-CB-0717 | Maruti Suzuki/ALTO 800 | Gujarat | |
| HR 26 CQ 9873 | Maruti Suzuki/SWIFT | Uttar Pradesh | |
| UP22BF1242 | Kia/SYROS | Uttar Pradesh | |
| HP52B6909 | Honda/GRAZIA | Himachal Pradesh | |
| TN22DR5685 | Honda/ACTIVA 6G | Maharashtra | |
| AP09CR8486 | Chevrolet/BEAT | Telangana | |
| BR06BX2207 | Hyundai/SANTRO | Bihar | |
| TS08GU3816 | Renault/TRIBER | Andhra Pradesh | |
| TS07JE0584 | Tata Motors/NEXON | Telangana | |
| HR19S6231 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Haryana | |
| MP09ZF0907 | Other/OLA S1 | Madhya Pradesh | |
| AP-39-RU-1011 | Skoda/SLAVIA | Karnataka | |
| TG07R1836 | MG Motor/WINDSOR | Telangana | |
| KA02LH5396 | TVS Motor Company/JUIPTER 125 | Karnataka | |
| KA41ME1726 | Tata Motors/ALTROZ | Karnataka | |
| KA03MZ1183 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Karnataka | |
| TN13E7709 | Maruti Suzuki/ALTO | Tamil Nadu | |
| HP12D1363 | Tata Motors/LPT 161 3/OPEN/TRUCK | Punjab | |
| MH-10-DG-6678 | Maruti Suzuki/DZIRE | Maharashtra | |
| MH05GA3938 | Tata Motors/ACE | Maharashtra | |
| MH09CU6879 | Tata Motors/SFC 407 | Maharashtra | |
| MH09CU6879 | Tata Motors/SFC 407 | Maharashtra | |
| Hr26FY5978 | Tata Motors/APACHE | Delhi | |
| HR01AH4103 | Maruti Suzuki/SWIFT | Himachal Pradesh | |
| WB08D2045 | Mercedes-Benz/BENZ C220 D | West Bengal | |
| MH05EB4926 | Suzuki/ACCESS | Maharashtra | |
| HR-26-EN-9006 | Tata Motors/TIAGO | Delhi | |
| PB08FF0829 | Volkswagen/VIRTUS | Punjab | |
| TS 08 ET 5949 | Ford/FIGO | Telangana | |
| MH20EY7996 | Tata Motors/NEXON | Maharashtra | |
| HR76J4415 | Tata Motors/ALTROZ | Haryana | |
| HR98AA3306 | Volkswagen/VIRTUS | Delhi | |
| AP 39 TD 1314 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Andhra Pradesh | |
| HR-26-EF-0002 | SML Isuzu Limited/V-CROSS | Delhi | |
| MP04EA9233 | Maruti Suzuki/s-presso | Madhya Pradesh | |
| AP 39 UP 7012 | Ashok Leyland/CA1815/47 | Andhra Pradesh | |
| GJ-04-DA-2854 | Hyundai/GRAND I10 | Gujarat | |
| HR-26-EC-5997 | Kia/SELTOS | Haryana | |
| AP 21 BF 8775 | Maruti Suzuki/SWIFT DZIRE | Andhra Pradesh | |
| HR06BC8422 | Hyundai/VERNA | Haryana | |
| MH31DC4202 | Maruti Suzuki/ALTO | Maharashtra | |
| JH10CJ3286 | Maruti Suzuki/DZIRE | Jharkhand | |
| MH14JH4012 | Ford/FREESTYLE | Maharashtra | |
| MP-09-DZ-9921 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/pro 2119 l | Madhya Pradesh | |
| TS 03 FF 4299 | Mahindra & Mahindra/XUV500 | Telangana | |
| TN03AC8600 | Maruti Suzuki/SWIFT | Tamil Nadu | |
| HR40J8587 | Hyundai/CRETA | Haryana | |
| AP 16 DN 3969 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Andhra Pradesh | |
| MP09CM1564 | Hyundai/I10 ERA | Madhya Pradesh | |
| CG04MV8943 | Ford/ECOSPORT | Chhattisgarh | |
| DL-10-CK-4801 | Maruti Suzuki/WRV 1.2 | Delhi | |
| PB20F2858 | Maruti Suzuki/ALTO | Punjab | |
| HR87K1717 | Hyundai/I20 | Delhi | |
| HR51CD9521 | Hyundai/AURA | Delhi | |
| DL-06-CL-8616 | Maruti Suzuki/WAGON R | Delhi | |
| KA05NA1624 | Maruti Suzuki/SWIFT | Jharkhand | |
| PB 13 BS 9407 | Chevrolet/CRUZE | Punjab | |
| DL-09-CBB-9644 | Maruti Suzuki/SWIFT | Delhi | |
| KA-19-ME-5044 | Maruti Suzuki/RITZ | Karnataka | |
| MP09CY0127 | Ford/ECOSPORT | Madhya Pradesh | |
| UP-94-AL-4372 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Uttar Pradesh | |
| UP-81-CA-8962 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Uttar Pradesh | |
| GJ01KL7926 | Honda/CITY | Gujarat | |
| CH-01-AC-7571 | Hyundai/I10 ERA | Chandigarh | |
| RJ-52-CA-3140 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Rajasthan | |
| MH-46-BV-8661 | Hyundai/CRETA | Maharashtra | |
| HP-82-27-84 | Maruti Suzuki/IGNIS | Haryana | |
| CG-10-BK-2769 | Maruti Suzuki/BREZZA SMART | Chhattisgarh | |
| JH11AX6141 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Jharkhand | |
| MH19 CU 7309 | Maruti Suzuki/SWIFT | Maharashtra | |
| KA-17-AB-3376 | Ashok Leyland/DOST+ | Karnataka | |
| GJ01WM3429 | Mahindra & Mahindra/XUV 300 | Gujarat | |
| KA-47-N-3005 | Maruti Suzuki/SWIFT | Karnataka | |
| MH12UW9738 | Hyundai/CRETA 1.5 | Maharashtra | |
| MH09GN0283 | TVS Motor Company/IQUBE | Maharashtra | |
| RJ-07-UB-7011 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO CLASSIC S11 | Rajasthan | |
| MH20FY5453 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Maharashtra | |
| UK04AM8522 | TVS Motor Company/RAIDER | Uttarakhand | |
| MH42BS9506 | Tata Motors/NEXON | Maharashtra | |
| GJ06SQ8271 | TVS Motor Company/JUIPTER | Gujarat | |
| UP-64-X2-888 | Maruti Suzuki/ALTO 800 | Madhya Pradesh | |
| GJ-06-JM-7554 | Hyundai/CRETA | Gujarat | |
| MP09WE4608 | Maruti Suzuki/SWIFT | Madhya Pradesh | |
| MH-02-CL-6306 | Volkswagen/POLO | Maharashtra | |
| UK-06-AX-9153 | Tata Motors/ALTROZ | Uttarakhand | |
| GJ12FE1542 | Mahindra & Mahindra/BOLERO NEO | Gujarat | |
| MH45AL5888 | Tata Motors/NEXON | Maharashtra | |
| DL-8C-AA-8813 | Hyundai/I10 MAGNA | Delhi | |
| GJ-38-B-7081 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Gujarat | |
| TS04EQ1176 | Maruti Suzuki/WAGNO R | Telangana | |
| TS13EA0555 | Maruti Suzuki/SWIFT DZIRE | Telangana | |
| GJ16BM7038 | Hero Moto Corp/HF DELUXE | Gujarat | |
| GJ10DN8387 | Tata Motors/PUNCH | Gujarat | |
| TG03BTR3019 | Maruti Suzuki/DZIRE | Telangana | |
| AP30AQ7677 | Maruti Suzuki/ALTO K10 | Andhra Pradesh | |
| KA41D6725 | Hyundai/AURA | Andhra Pradesh | |
| AP39V9862 | Tata Motors/LPT 1512 CR | Andhra Pradesh | |
| GJ16AY0065 | Mahindra & Mahindra/BLAZO55 | Gujarat | |
| GJ19X9482 | Ashok Leyland/DOST+RLS | Gujarat | |
| GJ05RF1305 | Hyundai/GRAND I10 | Gujarat | |
| GJ-01-YN-5052 | Honda/ACTIVA | Gujarat | |
| MH01EB6183 | Tata Motors/TIGOR | Maharashtra | |
| MH12VZ7023 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Maharashtra | |
| MH-50-U-2199 | Tata Motors/TIGOR | Maharashtra | |
| MH-11-CZ-0021 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Maharashtra | |
| MH-14-HU-4619 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Maharashtra | |
| MH16DG3072 | Tata Motors/NEXON | Maharashtra | |
| GA07L9225 | Maruti Suzuki/ALTO | Goa | |
| HP-95--6555 | Volvo/XC90 | Delhi |
Established in 2013, we are a premier online automobile auction platform, providing unparalleled services to a wide array of clients. Our platform serves as the go-to destination for over 20 esteemed insurance companies, offering them a seamless avenue to auction off vehicles efficiently and effectively.
With a robust network of over 2500 buyers, we facilitate transactions that are both convenient and transparent, ensuring a smooth experience for all parties involved. Our dedication to innovation and customer satisfaction has solidified our position as a trusted leader in the industry.
At [GaadiExperts], we strive to exceed expectations, continuously refining our platform to meet the evolving needs of our clients. Whether you’re an insurance company seeking a reliable auction solution or a buyer in search of quality vehicles, we are here to streamline the process and deliver exceptional results.
Join us today and experience the future of automobile auctions .
Regular updates on all cases, including approval status, are provided through auto reporting.
Buyers have access to complete transparency, allowing them to view their purchased vehicles along with bidding history.
Participation in the auction comes with unlimited buying limits.
The team consists of experienced market experts from the insurance auction industry.A dedicated arbitration team ensures swift resolution of all issues related to NOC, missing documents, and parts
Bidding can be done through multiple platforms such as the website, app, and email. Buyers have easy accessibility to a wide range of cars for auction bidding.
