| Registration no | Make/Model/Variant | State | Auction Timer |
|---|---|---|---|
| DD 01G 3157 | Tata Motors/TIAGO XZA(FLOOD) | Gujarat | |
| MH25AS9811 | Hyundai/CRETA | Maharashtra | |
| MH02FX3198 | Kia/CARENS | Maharashtra | |
| GJ16BG0787 | Renault/DASTER | Gujarat | |
| GJ32AG0999 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO -N | Gujarat | |
| MP09WF5357 | Maruti Suzuki/EECO | Madhya Pradesh | |
| UP42CB6961 | Hero Moto Corp/SPLENDOR PLUS | Uttar Pradesh | |
| AP40DN2136 | Tata Motors/TIAGO EV | Andhra Pradesh | |
| AP40C2499 | Kia/CARENS | Andhra Pradesh | |
| MH46AL5894 | Maruti Suzuki/WAGON R | Maharashtra | |
| UP53FT2217 | Tata Motors/MAGIC | Uttar Pradesh | |
| UP50BB0739 | Tata Motors/TIGOR | Uttar Pradesh | |
| AP40CD3578 | Hyundai/CRETA | Andhra Pradesh | |
| RJ12CB6178 | Maruti Suzuki/SWIFT | Rajasthan | |
| MH48DH4566 | MG Motor/WINDSOR EV(FLOOD) | Maharashtra | |
| RJ27UC5005 | Toyota/FORTUNER | Rajasthan | |
| GJ21AA2577 | Hyundai/VERNA (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ21BC5396 | Maruti Suzuki/BOLERO POWER+(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ21CE5667 | Maruti Suzuki/CELERIO (FLOOD) | Gujarat | |
| MH02FN5618 | MG Motor/ZS EV(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ05RK5670 | MG Motor/HECTOR PE (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ05RY7703 | Mahindra & Mahindra/FRONX FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| DD03H1089 | Ford/ECOSPORT(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CB9507 | Tata Motors/XENON FLOOD Dashboard Level | Gujarat | |
| MH01BK6447 | Honda/CITY (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Dadra and Nagar Haveli | |
| GJ07DE1200 | Hyundai/VERNA (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ18BH0588 | Audi/Q3 (FLOOD DASHBOARD LEVEL | Gujarat | |
| GJ01KY0705 | Kia/SELTOS( FLOOD) | Gujarat | |
| DN09Q6311 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA(FLOOD DASHBOARD LEVEL | Gujarat | |
| GJ38BL6566 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO N(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ19Z9930 | Kia/CARENS (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ21CC9620 | Skoda/KUSHAQ STYLE (FLOOD DASHBOARD LEVEL | Gujarat | |
| GJ15CB326 | Honda/BRIO FLOOD Dashboard Level | Gujarat | |
| GJ15CP8002 | Mercedes-Benz/MERCEDES GLC 220D (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| DD03J1152 | Toyota/INNOVA CRYSTA (FLOOD) | Daman & Diu | |
| GJ15CP1777 | Toyota/FORTUNER (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ05RK7797 | Mercedes-Benz/CLA CLASS (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ01HY1777 | Mercedes-Benz/MERCEDES GLC 220D (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| MH03DU1665 | Hyundai/AURA (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CP8672 | Hyundai/CRETA (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| DD 01 C 6231 | Toyota/INNOVA CRYSTA FLOOD Dashboard level | Gujarat | |
| PB09AS5669 | Toyota/INNOVA HYCROSS | Punjab | |
| GJ15CR6687 | Hyundai/EXTER(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CR8663 | Hyundai/CRETA (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ16BB7838 | Toyota/COROLLA ALTIS(flood) | Gujarat | |
| GJ15CQ2823 | Skoda/KUSHAQ STYLE (FLOOD DASHBOARD LEVEL | Gujarat | |
| GJ15CK2007 | Ford/ENDEAVOUR(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ01MY8872 | Honda/LIVA (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ01DZ8507 | Maruti Suzuki/EECO AMBULANCE(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15EQ0650 | Bajaj Auto/CHETAK (FLOOD SEATLEVEL) | Gujarat | |
| GJ38BJ9141 | Kia/SONET (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ38BG0656 | Maruti Suzuki/DZIRE | Gujarat | |
| GJ15CK8909 | Maruti Suzuki/SWIFT(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ01WU3980 | Mercedes-Benz/MERCEDES C 220(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15AD9413 | Hyundai/I10 MAGNA (FLOOD DASHBOARD LEVEL | Gujarat | |
| GJ38BF2539 | Skoda/TAIGUN TOPLINE(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ01KX7788 | Volvo/VOLVO XC60(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ01WY7693 | Tata Motors/ALTROZ (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CN2376 | Maruti Suzuki/BREZZA SMART(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ21CE1340 | Kia/SONET (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CM3060 | Tata Motors/NEXON XZ+(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ01RN3623 | Hyundai/NEW I20 | Gujarat | |
| DD03K8559 | BMW/BMW 3GRAN 330L (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| 25BH4205P | Tata Motors/SAFARI | Karnataka | |
| DN09L0738 | Ford/ENDEAVOUR(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CM5204 | Maruti Suzuki/BREZZA SMART(FLOOD) | Gujarat | |
| BR01JB6458 | Hero Moto Corp/SPLENDOR PLUS | Bihar | |
| BR-06-GD-2033 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Bihar | |
| BR-01-GP-3668 | Tata Motors/LPT 712 | Bihar | |
| BR01GL6873 | Bajaj Auto/MAXIMA | Bihar | |
| BR-09-GB-7785 | Ashok Leyland/616 IL C | Bihar | |
| RJ14GL9142 | Tata Motors/LPT 3118/56TC | Rajasthan | |
| DD01D7792 | Hero Moto Corp/OPTIMA (FLOOD | Daman & Diu | |
| HP01U 1034 | Maruti Suzuki/CELERIO | Himachal Pradesh | |
| GJ05RS0076 | Maruti Suzuki/EECO | Gujarat | |
| OD19K9933 | Hyundai/NEW I20 | Odisha | |
| GJ06EQ5776 | Hyundai/I10 | Gujarat | |
| GJ15CP6692 | Toyota/GLANZA | Gujarat | |
| GJ15CN1608 | Maruti Suzuki/GRAND VITARA | Gujarat | |
| MH46AL3628 | Hyundai/I20 | Gujarat | |
| PB07CK5434 | Maruti Suzuki/BREZZA | Punjab | |
| JH01GJ6465 | Maruti Suzuki/ERTIGA SMART HYBRID | Uttar Pradesh | |
| MH15JT5207 | Mahindra & Mahindra/BLAZO48 | Maharashtra | |
| UP14CH0032 | Hyundai/SONATA | Delhi | |
| TN07CV3096 | Hyundai/I20 SPORTZ | Tamil Nadu | |
| GJ15CA1252 | Volkswagen/POLO (FLOOD) | Gujarat | |
| MH12FY6903 | Hyundai/I10 | Maharashtra | |
| DL1CX2148 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA (Theft Recovery Vehicle) | Delhi | |
| UP21DK2244 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO-N | Uttar Pradesh | |
| KL 21 P 7191 | Honda/UNICORN | Kerala | |
| GJ38BE2677 | Tata Motors/TIAGO (FLOOD) | Gujarat | |
| DN 09H 0233 | Maruti Suzuki/RITZ(FLOOD) | Gujarat | |
| DD 01C 0569 | Tata Motors/PUNCH ADV(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ01XU5858 | Royal Enfield (subsidiary of Eicher Motors)/HUNTER 350 (FLOOD) | Gujarat | |
| BR21W2749 | Bajaj Auto/PULSAR 150 | Bihar | |
| GJ15CP2428 | Tata Motors/ALTROZ XZ PLUS PETROL BSVI/HATCH | Gujarat | |
| GJ 08 DS 3469 | Maruti Suzuki/SWIFT | Gujarat | |
| MH48P1724 | Honda/JAZZ X FLOOD | Maharashtra | |
| HR-14-L-8609 | Maruti Suzuki/DZIRE | Rajasthan | |
| GJ10CG4767 | Hyundai/GRAND I 10 SPORTZ | Rajasthan | |
| TN-22-BD-1744 | Tata Motors/ACE | Tamil Nadu | |
| GJ-01-KV-7053 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Gujarat | |
| GJ-05-JM-6432 | Honda/AMAZE | Gujarat | |
| TS08HL9110 | Hyundai/i10 | Telangana | |
| RJ 60 CH 5078 | Tata Motors/SIERRA (FLOOD) | Gujarat | |
| KA09MD2959 | Hyundai/I20 | Karnataka | |
| RJ26CB0545 | Kia/SONET | Rajasthan | |
| HR79D4322 | Hyundai/AURA 1.2 | Haryana | |
| PB-10-JV-3004 | Maruti Suzuki/G VITARA | Punjab | |
| DL9CAP0144 | Maruti Suzuki/BALENO | Delhi | |
| PB10HG-1457 | Hyundai/I20 SPORTZ+ | Punjab | |
| DL09CBG1431 | Hyundai/EXTER | Uttar Pradesh | |
| AP39Y6399 | Ashok Leyland/4123 | Andhra Pradesh | |
| MH20FG0089 | Skoda/RAPID STYLE | Maharashtra | |
| UP 75 AN 8355 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Uttar Pradesh | |
| UP25DW2728 | Skoda/SLAVIA | Uttarakhand | |
| GA07N3957 | Maruti Suzuki/XL6 ZETA | Goa | |
| AS-33-B-9522 | Kia/SONET (FLOOD) | Assam | |
| JH01DX9148 | Hyundai/GRAND I10 | Jharkhand | |
| MH-17-BY-5002 | Ashok Leyland/DOST PLUS | Maharashtra | |
| UK07DM9200 | Hyundai/VERNA | Uttarakhand | |
| AS04U5241 | Maruti Suzuki/IGNIS (FLOOD) | Assam | |
| PB-03-BS-8598 | Mahindra & Mahindra/BOLERO MAXX | Punjab | |
| WB08P3025 | Hyundai/ALCAZAR | Odisha | |
| AS04AK0831 | Toyota/INNOVA (Flood) | Assam | |
| MH17CV6571 | Mahindra & Mahindra/BOLERO PIK-UP | Maharashtra | |
| RJ19CN2331 | Maruti Suzuki/SWIFT | Rajasthan | |
| MH48CS3344 | Hyundai/CRETA | Maharashtra | |
| AS-04-AK-3832 | Maruti Suzuki/WAGON R (FLOOD) | Assam | |
| UP78GB0770 | Hyundai/VERNA | Uttar Pradesh | |
| RJ-11-CA-7223 | Kia/SONET | Uttar Pradesh | |
| MH-25-BA-1641 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Maharashtra | |
| HR38AE1833 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/PRO 3019 | Odisha | |
| AS04L0028 | Tata Motors/indigo(FLOOD) | Assam | |
| DL02FAY0005 | Tata Motors/TIGOR XZ+ | Haryana | |
| CH01CR4853 | Maruti Suzuki/BREZZA | Chandigarh | |
| JH11AE3979 | Maruti Suzuki/SWIFT | Jharkhand | |
| MH12TH8160 | Toyota/GLANZA G | Maharashtra | |
| MH58C0319 | Hyundai/AURA | Maharashtra | |
| MH14JR6878 | Maruti Suzuki/SWIFT | Maharashtra | |
| MH48CT2921 | Tata Motors/HARRIER XTA + | Maharashtra | |
| MH12YN9846 | Skoda/KYLAQ SIGNATURE+ | Maharashtra | |
| HP52C9892 | MG Motor/COMET EV | Himachal Pradesh | |
| UP70EF3442 | Ford/ECOSPORT | Madhya Pradesh | |
| 23BH5357L | Kia/SONET | Jharkhand | |
| BR04GA2799 | Other/ESCORTS | Bihar | |
| BR34Y6359 | Mahindra & Mahindra/BOLERO NEO | Bihar | |
| BR-01-JL-1791 | Tata Motors/NEXON | Bihar | |
| MP21ZJ6163 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Madhya Pradesh | |
| RJ32UA7876 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Rajasthan | |
| MP07ZQ0272 | Maruti Suzuki/GRAND VITARA | Rajasthan | |
| GJ20AD5620 | Yamaha Motor India/FASCINO | Gujarat | |
| GJ15EP0700 | Suzuki/HAYABUSA (FLOOD) | Gujarat | |
| MP20XB6026 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Madhya Pradesh | |
| MP04EC9062 | Hyundai/VERNA | Madhya Pradesh | |
| GJ15AD0094 | Maruti Suzuki/ALTO (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ21CC6264 | Maruti Suzuki/EECO (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ01RL4470 | Ford/ECOSPORT (FLOOD) | Gujarat | |
| MP09ZY6569 | Maruti Suzuki/WAGON R | Madhya Pradesh | |
| GJ12FE3555 | Maruti Suzuki/FRONX | Gujarat | |
| UP78JQ6593 | Tata Motors/NEXON | Uttar Pradesh | |
| AP39KL3399 | Kia/SELTOS | Telangana | |
| MH14NH4223 | Tata Motors/NEXON | Maharashtra | |
| KA 10 M 4076 | Hyundai/GRAND I 10 | Karnataka | |
| UK 04 M 1352 | Volkswagen/VENTO 1.6 | Uttarakhand | |
| UK04AS9853 | Skoda/KUSHAQ | Uttarakhand | |
| KA 51 B 3425 | Mahindra & Mahindra/Bolero | Karnataka | |
| OD05BZ0695 | Other/PRO 4KWH (GEN3) | Odisha | |
| GJ38BJ 8049 | Maruti Suzuki/EECO | Gujarat | |
| MH12JU8719 | Maruti Suzuki/A STAR | Maharashtra | |
| KA05NB0813 | Honda/CITY | Tamil Nadu | |
| MH28AN5855 | Honda/BR V | Maharashtra | |
| GJ17CE7866 | Hyundai/GRAND I10 | Maharashtra | |
| AP39TA4161 | Mahindra & Mahindra/SUPRO | Andhra Pradesh | |
| KA01NA3099 | Hyundai/I20 | Karnataka | |
| GJ15CK7991 | Ford/FIGO (FLOOD) | Gujarat | |
| DD03H2248 | Hyundai/CITY | Gujarat | |
| HR98K3034 | Hyundai/VENUE | Rajasthan | |
| HR26EZ3374 | Tata Motors/TIGON | Delhi | |
| GJ01WH2526 | MG Motor/GLOSTER | Gujarat | |
| MH-12-ZC-2332 | Hyundai/VENUE | Maharashtra | |
| MH-10-EV-7262 | Toyota/URBAN | Maharashtra | |
| PB-10-HS-1044 | Mahindra & Mahindra/THAR | Punjab | |
| DL7CQ9159 | Maruti Suzuki/BALENO | Delhi | |
| GJ38BK5139 | Maruti Suzuki/ALTO K10 | Gujarat | |
| UP14EB5527 | Maruti Suzuki/WAGON - R | Delhi | |
| KA09MJ2012 | Kia/SELTOS | Karnataka | |
| PB-99-6696 | Kia/SONET | Punjab | |
| KA28N8514 | Toyota/INNOVA | Karnataka | |
| KA14MB4613 | Hyundai/Exter | Karnataka | |
| KA-50-B-0037 | Maruti Suzuki/TOUR S | Karnataka | |
| UP32PU0931 | Hyundai/CRETA | Uttar Pradesh | |
| AS04AJ7141 | Tata Motors/CURVV (FLOOD) | Assam | |
| PB10JS9459 | Toyota/HILUX | Punjab | |
| GA-05-F-1108 | Skoda/RAPID STYLE | Goa | |
| MP04EA6010 | Hyundai/I20 | Madhya Pradesh | |
| AS04S5030 | Hyundai/I20 SPORTZ (FLOOD) | Assam | |
| BR02PA9900 | Toyota/FORTUNER | Bihar | |
| MH-42-AQ-3291 | Ashok Leyland/DOST RLS | Maharashtra | |
| MH-37-V-5003 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Karnataka | |
| KA-36-C-8470 | BharatBenz (Daimler India Commercial Vehicles)/2823C | Karnataka | |
| KA05MK4275 | Hyundai/I20 | Tamil Nadu | |
| KA-32-AA-0767 | Mahindra & Mahindra/treo sft | Karnataka | |
| AP28BX2484 | Hyundai/I20 | Telangana | |
| KA52P2158 | Maruti Suzuki/SWIFT | Karnataka | |
| MH15KS9601 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/PRO 2118 | Maharashtra | |
| KA53MA7722 | Toyota/FORTUNER | Karnataka | |
| KA67M2504 | Toyota/INNOVA | Karnataka | |
| KA41MD3481 | Maruti Suzuki/V BREZZA | Karnataka | |
| HP22C5299 | Maruti Suzuki/ALTO K 10 | Himachal Pradesh | |
| AS04V9097 | Hyundai/XCENT FLOOD | Assam | |
| TS29N1179 | Hyundai/I20 SPORTZ | Maharashtra | |
| AS-33-A-2223 | Hyundai/CRETA FLOOD | Assam | |
| KA04MK6411 | Toyota/INNOVA | Karnataka | |
| TS07GG9111 | Maruti Suzuki/CIAZ | Telangana | |
| TS 05 FQ 7225 | Hyundai/VENUE | Telangana | |
| TS08HH0214 | Maruti Suzuki/DZIRE | Telangana | |
| BR-05-GD-7174 | Tata Motors/ACE | Bihar | |
| GJ15CS1749 | Maruti Suzuki/EECO FLOOD | Maharashtra | |
| TS07FT1479 | Tata Motors/TIAGO | Andhra Pradesh | |
| DL4CAZ3335 | Honda/AMAZE 1.2 | Delhi | |
| GJ01WL1912 | Maruti Suzuki/XL6 | Gujarat | |
| GJ15CR5542 | Maruti Suzuki/EECO | Gujarat | |
| MH03EB2784 | Hyundai/CRETA 1.5 FLOOD | Gujarat |
Established in 2013, we are a premier online automobile auction platform, providing unparalleled services to a wide array of clients. Our platform serves as the go-to destination for over 20 esteemed insurance companies, offering them a seamless avenue to auction off vehicles efficiently and effectively.
With a robust network of over 2500 buyers, we facilitate transactions that are both convenient and transparent, ensuring a smooth experience for all parties involved. Our dedication to innovation and customer satisfaction has solidified our position as a trusted leader in the industry.
At [GaadiExperts], we strive to exceed expectations, continuously refining our platform to meet the evolving needs of our clients. Whether you’re an insurance company seeking a reliable auction solution or a buyer in search of quality vehicles, we are here to streamline the process and deliver exceptional results.
Join us today and experience the future of automobile auctions .
Regular updates on all cases, including approval status, are provided through auto reporting.
Buyers have access to complete transparency, allowing them to view their purchased vehicles along with bidding history.
Participation in the auction comes with unlimited buying limits.
The team consists of experienced market experts from the insurance auction industry.A dedicated arbitration team ensures swift resolution of all issues related to NOC, missing documents, and parts
Bidding can be done through multiple platforms such as the website, app, and email. Buyers have easy accessibility to a wide range of cars for auction bidding.
