| Registration no | Make/Model/Variant | State | Auction Timer |
|---|---|---|---|
| GJ27EJ3402 | Maruti Suzuki/EVITARA (FLOOD) | Gujarat | |
| HR20AU0168 | Hyundai/ALCAZAR | Haryana | |
| HR12AM5766 | Hyundai/VENUE (FLOOD) | Haryana | |
| HR31U0885 | Hyundai/AURA (FLOOD) | Haryana | |
| HR10AP6284 | Hyundai/I20 | Haryana | |
| HR56C5544 | Mahindra & Mahindra/BOLERO MAXX PUP (FLOOD) | Haryana | |
| HR20BA6449 | Tata Motors/NEXON (FLOOD) | Haryana | |
| UP25DF0543 | Tata Motors/NEXON | Chandigarh | |
| HR11R8091 | Hyundai/CRETA | Punjab | |
| HR09E9189 | Maruti Suzuki/SWIFT | Haryana | |
| HR80F8896 | Maruti Suzuki/BREZZA | Haryana | |
| RJ51CB0259 | Hyundai/EXTER | Haryana | |
| DL7CM4537 | Hyundai/CRETA | Himachal Pradesh | |
| OD02DT4949 | Honda/ELEVATE | Odisha | |
| GJ18BP3042 | MG Motor/HECTOR (FLOOD) | Gujarat | |
| RJ32GE4120 | Tata Motors/LPT 3525 | Rajasthan | |
| CG04QE7850 | Kia/CARENS | Chhattisgarh | |
| GJ 06 PS 1601 | BMW/3 GRAN (FLOOD) | Gujarat | |
| MH 02 GT 4991 | BYD/ATTO3 (FLOOD) | Gujarat | |
| UP84BT3334 | Hyundai/AURA | Uttar Pradesh | |
| TN43R6014 | Hyundai/AURA | Karnataka | |
| MH12KJ1196 | Ford/FIGO | Madhya Pradesh | |
| 25BH4317R | Maruti Suzuki/WAGON R | Karnataka | |
| MP09BR5212 | Tata Motors/PUNCH | Madhya Pradesh | |
| MP43ZK6524 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Madhya Pradesh | |
| KA29Z2459 | Mahindra & Mahindra/THAR | Karnataka | |
| NL01B1673 | Tata Motors/LPT 3718 | Karnataka | |
| HR70H3584 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO-N | Haryana | |
| GJ38BG2867 | Tata Motors/TIAGO FLOOD | Gujarat | |
| AP39HD6688 | Hyundai/VENUE | Andhra Pradesh | |
| GJ15AV2961 | Tata Motors/ACE FLOOD | Gujarat | |
| MH21BH6074 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/PRO 3015 | Maharashtra | |
| TN41BB0210 | Yamaha Motor India/FASCINO S | Tamil Nadu | |
| MH01CP7890 | Mercedes-Benz/E 200 | Maharashtra | |
| UP-25-CR-0758 | Mahindra & Mahindra/TUV300 | Uttar Pradesh | |
| KA05KY5513 | Bajaj Auto/KTM | Karnataka | |
| RJ-45-CE-9333 | Maruti Suzuki/DZIRE | Rajasthan | |
| RJ10SX2685 | TVS Motor Company/APACHE | Rajasthan | |
| AS04AK1051 | Maruti Suzuki/SWIFT (FLOOD) | Assam | |
| AS-01-EP-4125 | Mahindra & Mahindra/XUV300 FLOOD LOSS | Assam | |
| MH01BU7161 | Hyundai/GRAND I10 | Maharashtra | |
| MH-12-YZ-6859 | TVS Motor Company/JUPITER | Maharashtra | |
| MH40AC9889 | Renault/DUSTER | Maharashtra | |
| MH27EC3813 | Maruti Suzuki/XL6 | Maharashtra | |
| GA08K3950 | Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (including Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram)/PUNTO | Goa | |
| MH03ER3761 | Toyota/URBAN CRUISER | Maharashtra | |
| UP60BE2096 | Skoda/Kushaq | Uttar Pradesh | |
| TS09GF5340 | BMW/G-310 RR | Telangana | |
| AS-04-AL-1258 | Maruti Suzuki/DZIRE (FLOOD) | Assam | |
| UP32HS7918 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Uttar Pradesh | |
| KA25MA6873 | Hyundai/GRAND I10 | Karnataka | |
| TN47BY6564 | Maruti Suzuki/S-PRESSO | Tamil Nadu | |
| GJ27BL4259 | Volkswagen/Polo 1.5 FLOOD | Gujarat | |
| TN19AM8976 | KTM (manufactured by Bajaj Auto)/RC | Tamil Nadu | |
| MH02GH0772 | Maruti Suzuki/WAGON R | Maharashtra | |
| RJ59CC3851 | Tata Motors/PUNCH | Rajasthan | |
| GJ13AB9692 | Maruti Suzuki/WAGON R | Gujarat | |
| CG-12-BJ-5950 | Tata Motors/signa 3525.k | Chhattisgarh | |
| DL3SDX1171 | Hero Moto Corp/SPLENDOR PLUS | Uttar Pradesh | |
| CG13AG4421 | Honda/JAZZ FLOOD | Chhattisgarh | |
| GJ-05-RJ-3091 | Maruti Suzuki/DZIRE (FLOOD) | Gujarat | |
| AP-39-AM-7086 | JCB - Machines/JCB FIRE LOSS | Andhra Pradesh | |
| 25BH7717G | Kia/CARENS | Karnataka | |
| AP40BQ4050 | Hyundai/CRETA | Andhra Pradesh | |
| MH02EK2106 | Ford/ENDEAVOUR | Madhya Pradesh | |
| HR98H5766 | Hyundai/CRETA | Delhi | |
| GJ15CK5314 | Maruti Suzuki/ALTO FLOOD | Gujarat | |
| RJ02BV8090 | TVS Motor Company/SPORT | Rajasthan | |
| DL3CCX7887 | Volvo/XC60 (FLOOD) | Delhi | |
| MP07CD5253 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Rajasthan | |
| KL22L4051 | Maruti Suzuki/CELERIOX | Kerala | |
| MH03DK2524 | Maruti Suzuki/V. BREZZA | Maharashtra | |
| AP39VA5225 | Maruti Suzuki/DZIRE | Andhra Pradesh | |
| KA02MT3804 | Renault/KIGER | Karnataka | |
| MH21CN0440 | Tata Motors/TIAGO | Maharashtra | |
| OD02BA6937 | Maruti Suzuki/DZIRE | Odisha | |
| GJ24AF5854 | Toyota/Fortuner | Gujarat | |
| MH-48-CW-2808 | Toyota/INNOVA HYCROSS FLOOD | Maharashtra | |
| MP07CD8454 | Hyundai/CRETA | Madhya Pradesh | |
| DL12CJ8108 | Honda/AMAZE | Delhi | |
| GJ21AG9501 | Suzuki/ACCESS 125 (FLOOD) | Gujarat | |
| TS07EG7946 | Maruti Suzuki/SWIFT | Telangana | |
| AP39LP9482 | Kia/SONET | Andhra Pradesh | |
| OD17Z3109 | Maruti Suzuki/BALENO WATER LOGGING | Odisha | |
| OD05CB8452 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Odisha | |
| UK 02 A 4679 | Maruti Suzuki/DZIRE | Uttarakhand | |
| HR-36-AU-5308 | Maruti Suzuki/SWIFT | Haryana | |
| OD17AA7894 | Hyundai/I20 | Odisha | |
| AP-40-DS-9767 | Hyundai/EXTER | Andhra Pradesh | |
| OD01AV4673 | Hyundai/CRETA (FLOOD) | Odisha | |
| GJ16BB9462 | Tata Motors/MANZA SAFIRE (FLOOD) | Gujarat | |
| OD01AT0202 | Hyundai/CRETA | Odisha | |
| JK02CR7267 | Tata Motors/TIAGO XZ+ | Jammu & Kashmir | |
| AP39HR9009 | MG Motor/HECTOR | Andhra Pradesh | |
| JK 02CQ 0045 | MG Motor/GLOSTER DE | Jammu & Kashmir | |
| GJ 06 HL 2151 | Hyundai/GRAND I10 ASTA(FLOOD) | Gujarat | |
| JH10BN6786 | Hyundai/CRETA | Bihar | |
| UK04CC0686 | Tata Motors/1512g | Delhi | |
| AP40JY8031 | Maruti Suzuki/BALENO | Andhra Pradesh | |
| HR47E8569 | BharatBenz (Daimler India Commercial Vehicles)/BHARAT BENZ 1215 | Haryana | |
| MH17DN4710 | Maruti Suzuki/FRONX | Maharashtra | |
| MH14LX2482 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Maharashtra | |
| MP 13 ZG 0844 | Hyundai/CRETA (FLOOD) | Gujarat | |
| JH01FL5555 | Toyota/FORTUNER | Jharkhand | |
| UP 72 CT 2216 | Hyundai/AURA | Uttar Pradesh | |
| TS-21-D-6695 | Hyundai/I20 | Telangana | |
| GJ 01 KQ 8585 | Toyota/ETIOS (FLOOD) | Gujarat | |
| WB11P6713 | Tata Motors/LPT 1616 | West Bengal | |
| MH15JW3088 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Maharashtra | |
| MH-15-KS-0646 | Ashok Leyland/CA1815/47 | Maharashtra | |
| MH11DA5454 | MG Motor/HECTOR DE | Maharashtra | |
| WB06Q5330 | Tata Motors/Tiago | West Bengal | |
| CG04NC4980 | Hyundai/VENUE | Chhattisgarh | |
| CG-13-L-2415 | Tata Motors/lps-4018 fire loss | Chhattisgarh | |
| CG04M5209 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Chhattisgarh | |
| DD03AT0018 | Toyota/FORTUNER FLOOD | Gujarat | |
| GJ37B5220 | Hyundai/VERNA FLOOD | Gujarat | |
| GJ-05-RG-1322 | Hyundai/i20 | Gujarat | |
| GJ19BE7754 | Hyundai/AURA FLOOD | Gujarat | |
| GJ05RD0003 | Maruti Suzuki/DZIRE | Gujarat | |
| DD01A1562 | Renault/KWID | Gujarat | |
| KA-12-MB-1724 | Maruti Suzuki/SWIFT | Karnataka | |
| PB11CD7341 | Hyundai/CRETA | Punjab | |
| KA41MC5051 | Hyundai/I20 SPORTZ | Karnataka | |
| UK07TE2268 | Maruti Suzuki/TOUR S | Uttarakhand | |
| KL 75 9918 | Tata Motors/ACE ZIP | Kerala | |
| TG10B7245 | BYD/ATTO 3 | Telangana | |
| OD 16 M 1799 | Tata Motors/SIGNA 5530 | Odisha | |
| TN49CJ5092 | Maruti Suzuki/EECO | Tamil Nadu | |
| UK 14 TA 2198 | Maruti Suzuki/TOUR S | Uttarakhand | |
| GJ/06PA/8555 | Maruti Suzuki/SWIFT | Gujarat | |
| RJ-31/CB-2717 | Maruti Suzuki/ALTO 800 | Rajasthan | |
| RJ14QK1729 | Hero Moto Corp/SPLENDOR+ | Rajasthan | |
| GJ 15 CP 6757 | Toyota/INNOVA HYCROSS FLOOD | Gujarat | |
| MH 03 EG 4791 | Hyundai/AURA | Maharashtra | |
| AP39VD1889 | Tata Motors/LPT 4830 | Telangana | |
| OD05BZ0695 | Other/PRO 4KWH (GEN3) | Odisha | |
| GJ 15 AX 6511 | Maruti Suzuki/ECCO | Gujarat | |
| MP36ZH3828 | Maruti Suzuki/DZIRE | Madhya Pradesh | |
| GJ 06 BV 3009 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/PRO 6028T | Gujarat | |
| KA 37 N 5285 | Maruti Suzuki/Swift D Zire | Karnataka | |
| KA 53 MA 2293 | Renault/Scala | Karnataka | |
| GJ38TB4994 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Gujarat | |
| UK07DY5389 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Uttarakhand | |
| CG04NV1370 | Hyundai/CRETA (FLOOD) | Chhattisgarh | |
| CG-18-P-9993 | Kia/SELTOS | Chhattisgarh | |
| CG-11-AV-9600 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Chhattisgarh | |
| GJ27CM6748 | Maruti Suzuki/BALENO | Rajasthan | |
| RJ39SM8208 | TVS Motor Company/SPORT | Rajasthan | |
| RJ21CE1638 | Mahindra & Mahindra/XUV3XO | Rajasthan | |
| RJ21UC3410 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Rajasthan | |
| RJ21UC3252 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Rajasthan | |
| GJ05NU5050 | Other/S1 PRO | Gujarat | |
| AP26BD5733 | Maruti Suzuki/SWIFT DRIZE | Andhra Pradesh | |
| KA19MH6420 | Hyundai/GRAND I10 | Maharashtra | |
| TS08GW5950 | Tata Motors/TIAGO | Telangana | |
| KL07DB9798 | Toyota/URBAN CRUISER FLOOD | Kerala | |
| MH42BN5883 | Tata Motors/NEXON EV | Maharashtra | |
| MH12UN0846 | Maruti Suzuki/CELERIO | Maharashtra | |
| MH-54-B-4822 | Tata Motors/NEXON FLOOD | Maharashtra | |
| MH-19-CV-8142 | Tata Motors/TIAGO FLOOD | Maharashtra | |
| PB 11 AN 6785 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Punjab | |
| GJ 01 KY 6254 | Mahindra & Mahindra/XUV300 | Gujarat | |
| CG-10-CE-2165 | Bajaj Auto/PULSAR NS | Chhattisgarh | |
| CL26197442 | Other/Metal Scrap | Uttar Pradesh | |
| AS04Z4166 | Maruti Suzuki/IGNIS FLOOD | Assam | |
| AP40EP4585 | Kia/CARENS | Andhra Pradesh | |
| AP39VB9645 | Mahindra & Mahindra/Supro | Andhra Pradesh | |
| JH01AY5816 | Tata Motors/SFC 709 | Jharkhand | |
| PB11BY-6327 | Hyundai/i20 sport | Punjab | |
| GJ 18 BS 5555 | Toyota/FORTUNER | Gujarat | |
| GJ16CN7177 | Tata Motors/NEXON | Gujarat |
Established in 2013, we are a premier online automobile auction platform, providing unparalleled services to a wide array of clients. Our platform serves as the go-to destination for over 20 esteemed insurance companies, offering them a seamless avenue to auction off vehicles efficiently and effectively.
With a robust network of over 2500 buyers, we facilitate transactions that are both convenient and transparent, ensuring a smooth experience for all parties involved. Our dedication to innovation and customer satisfaction has solidified our position as a trusted leader in the industry.
At [GaadiExperts], we strive to exceed expectations, continuously refining our platform to meet the evolving needs of our clients. Whether you’re an insurance company seeking a reliable auction solution or a buyer in search of quality vehicles, we are here to streamline the process and deliver exceptional results.
Join us today and experience the future of automobile auctions .
Regular updates on all cases, including approval status, are provided through auto reporting.
Buyers have access to complete transparency, allowing them to view their purchased vehicles along with bidding history.
Participation in the auction comes with unlimited buying limits.
The team consists of experienced market experts from the insurance auction industry.A dedicated arbitration team ensures swift resolution of all issues related to NOC, missing documents, and parts
Bidding can be done through multiple platforms such as the website, app, and email. Buyers have easy accessibility to a wide range of cars for auction bidding.
