| Registration no | Make/Model/Variant | State | Auction Timer |
|---|---|---|---|
| TG15D3572 | TVS Motor Company/JUPITER 125 | Telangana | |
| TG07J1753 | Tata Motors/TIAGO | Telangana | |
| TS15FM8759 | Nissan (including Infiniti)/MAGNITE | Telangana | |
| AP13AF7666 | Honda/CITY 1.5 | Telangana | |
| TS21E1975 | Tata Motors/TIAGO | Telangana | |
| TS08HG0999 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Telangana | |
| TS08HQ9405 | Hyundai/GRAND I10 | Telangana | |
| TS08HP5304 | Skoda/RAPID | Telangana | |
| GJ10DE7942 | Maruti Suzuki/EECO | Gujarat | |
| HR51CD3203 | Hyundai/CRETA | Rajasthan | |
| TS08ER5905 | Maruti Suzuki/SWIFT | Telangana | |
| OD04U9630 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Odisha | |
| TS13EM3996 | Tata Motors/TIAGO | Telangana | |
| KL57AC2999 | Other/F77 | Kerala | |
| KA-05-AN-6537 | Hyundai/INNOVA CRYSTA | Karnataka | |
| GJ19BA4666 | Maruti Suzuki/EECO | Gujarat | |
| AP27CG5549 | Ford/FIGO | Andhra Pradesh | |
| HR76F3584 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Haryana | |
| DL-09-CAE-5174 | Maruti Suzuki/BALENO ALPHA | Delhi | |
| WB02AM6676 | Honda/jazz | Kerala | |
| TG08M7065 | Toyota/FORTUNER | Kerala | |
| KL59W7257 | Honda/DIO | Kerala | |
| KL13AD3346 | Suzuki/LETS | Kerala | |
| KL13AD3346 | Suzuki/LETS | Kerala | |
| KL59W7257 | Honda/DIO | Kerala | |
| GJ-01-RF-1907 | Maruti Suzuki/SWIFT | Gujarat | |
| PB-01-C-9018 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Punjab | |
| KA25MD5748 | Ford/ECOSPORT | Karnataka | |
| UP-80-GD-6212 | Hyundai/VERNA | Madhya Pradesh | |
| DL-6C-Q-9352 | Maruti Suzuki/Baleno | Delhi | |
| UP-14DX-7522 | Maruti Suzuki/Celerio X | Delhi | |
| DL-07-CR-8753 | Maruti Suzuki/SWIFT | Delhi | |
| GJ-03-BT-8951 | Mahindra & Mahindra/BALENO | Gujarat | |
| UP-80-GH-3880 | Maruti Suzuki/WAGON R | Uttar Pradesh | |
| DL-09-CAR-9552 | Tata Motors/NEXON | Delhi | |
| DL-08-CBA-1613 | Volkswagen/POLO | Delhi | |
| HR-19-M-8877 | Hero Moto Corp/HF DELUXE | Haryana | |
| CH01CA7804 | Kia/SELTOS | Delhi | |
| MH-48-A-4756 | Tata Motors/ACE | Maharashtra | |
| MH-04-HM-6364 | Maruti Suzuki/ERTIGA GREEN | Maharashtra | |
| MH-01-BU-5114 | Volkswagen/POLO | Maharashtra | |
| HR-13-N-4298 | Tata Motors/NEXON | Haryana | |
| MH-05-GC-6681 | Honda/ACTIVA 125 | Maharashtra | |
| T0426TG1348C | Hyundai/CRETA | Telangana | |
| NL01AE0816 | Tata Motors/SIGNA 3518 | Maharashtra | |
| MH16DW1482 | Toyota/GLANZA | Maharashtra | |
| HP-10-B-0993 | Mahindra & Mahindra/BOLERO PLUS | Himachal Pradesh | |
| UP21BZ8211 | Tata Motors/TIAGO | Uttar Pradesh | |
| MH-48-DC-5887 | Mahindra & Mahindra/BOL MAXX | Maharashtra | |
| MH-48-DF-5203 | Hero Moto Corp/SUPER SPLENDOR | Maharashtra | |
| UP-57-AV-0031 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Uttar Pradesh | |
| HR08AA2197 | Maruti Suzuki/IGNIS | Haryana | |
| MH-12-UR-7711 | Tata Motors/NEXON | Maharashtra | |
| DL-05-CW-2570 | Tata Motors/PUNCH | Delhi | |
| GJ34B8717 | Hyundai/I20 | Gujarat | |
| DL-9S-BE-7248 | Suzuki/GIXXER | Delhi | |
| DL-12-CT-5497 | Hyundai/i20 MAGNA | Delhi | |
| MH49AR9099 | Toyota/FORTUNER | Maharashtra | |
| PB-02-EB-9337 | Tata Motors/NEXON | Punjab | |
| DL-08-CAA-6713 | Hyundai/GRAND I10 | Delhi | |
| MH28CA7707 | Hyundai/ALCAZAR | Maharashtra | |
| DL-4S-DX-9481 | Hero Moto Corp/HF DELUXE | Delhi | |
| DL-09-CBF-4896 | Tata Motors/NEXON | Delhi | |
| UP85GT1190 | Tata Motors/LPO 10. 2/Closed/BUS | Uttar Pradesh | |
| WB24AM2371 | Royal Enfield (subsidiary of Eicher Motors)/BULLET 350 | West Bengal | |
| GJ27EG0703 | Kia/CARENS | Gujarat | |
| WB39E721 | Hyundai/VERNA | West Bengal | |
| MH-32-AH-6887 | Maruti Suzuki/SWIFT | Maharashtra | |
| MP-04-YQ-1781 | Mahindra & Mahindra/BOL MAXX | Madhya Pradesh | |
| HR-05-BH-5831 | Toyota/GLANZA S | Haryana | |
| RJ60 CH 3127 | Tata Motors/NEXON EV | Rajasthan | |
| CG04NC5112 | Maruti Suzuki/ECCO | Chhattisgarh | |
| GJ17AH6920 | Hyundai/ELITE I20 | Gujarat | |
| UP-84-AD-9450 | Maruti Suzuki/S PRESSO | Uttar Pradesh | |
| RJ-07-GD-5069 | Mahindra & Mahindra/BOLERO CAMPER | Rajasthan | |
| KA-09-MG-7596 | Mahindra & Mahindra/BOLERO NEO | Karnataka | |
| OD-09-X-3947 | Bajaj Auto/MAXIMA C | Odisha | |
| OD-21-T-2256 | Mahindra & Mahindra/BOL MAXX | Odisha | |
| RJ-28-GA-3370 | Mahindra & Mahindra/BOLERO MAXITRUCK | Rajasthan | |
| HR87V3885 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/EICHER 242 | Haryana | |
| MH-04-LT-7622 | Maruti Suzuki/SWIFT | Maharashtra | |
| UK04CC3475 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Uttarakhand | |
| MP-51-G-1623 | Mahindra & Mahindra/BMT PPS | Chhattisgarh | |
| KA01ML2532 | Hyundai/XCENT | Karnataka | |
| UP65AV0156 | Maruti Suzuki/ZEN | Uttar Pradesh | |
| MH48AK5639 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Maharashtra | |
| TN01BA5402 | Ford/ECOSPORT | Karnataka | |
| DL12CM9990 | Honda/CITY | Maharashtra | |
| JH01ET3033 | Tata Motors/punch | Jharkhand | |
| WB-39-E-7212 | Hyundai/VERNA | West Bengal | |
| KA 13 N 4016 | Hyundai/GRAND I10 | Karnataka | |
| T0426TG1659H | Royal Enfield (subsidiary of Eicher Motors)/GUERRILLA 450 | Telangana | |
| WB 06 N 0756 | Maruti Suzuki/SWIFT | West Bengal | |
| TN 09 BM 7341 | Toyota/INNOVA | Tamil Nadu | |
| TS 04 ES 5559 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Telangana | |
| JH05BX1747 | Hyundai/VERNA | Jharkhand | |
| MH46CU8558 | Maruti Suzuki/TOUR S | Maharashtra | |
| KA54M2256 | Maruti Suzuki/BALENO | Karnataka | |
| JH05BK0393 | Toyota/INNOVA | Jharkhand | |
| GA03P8574 | Hyundai/XCENT | Goa | |
| GJ24X3588 | Ashok Leyland/MJ 3520 | Gujarat | |
| GJ04FB4319 | Bajaj Auto/PLATINA | Gujarat | |
| GJ18BQ5106 | Honda/CITY | Gujarat | |
| HR98D2493 | Maruti Suzuki/WAGON R | Haryana | |
| DL1RTC6776 | Maruti Suzuki/TOUR S | Delhi | |
| HR14X5437 | Maruti Suzuki/BALENO | Haryana | |
| TN14E9038 | Honda/JAZZ | Tamil Nadu | |
| TN03AF9328 | Maruti Suzuki/TOUR S | Tamil Nadu | |
| DL14TD1893 | Yamaha Motor India/YAMAHA R15 | Delhi | |
| TN45BK2345 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Tamil Nadu | |
| WB29F8428 | Bajaj Auto/KTM 250 | Jharkhand | |
| AP40KD1233 | Tata Motors/NEXON | Andaman and Nicobar | |
| TN68AS6116 | Renault/TRIBER | Tamil Nadu | |
| TN60AV4759 | Volkswagen/VENTO | Tamil Nadu | |
| TN59CD4977 | Skoda/RAPID STYLE | Tamil Nadu | |
| WB-91-B-2964 | Mahindra & Mahindra/MAXX HD | Bihar | |
| BR-33-GA-4358 | Mahindra & Mahindra/BOLERO PICK UP | Bihar | |
| KA53MK2979 | BYD/E6 | Karnataka | |
| RJ45CS8936 | Skoda/SLAVIA AMBITION | Rajasthan | |
| RJ14UN7687 | Mahindra & Mahindra/XEV 9S | Rajasthan | |
| AP05DY1818 | Maruti Suzuki/BALENO | Andhra Pradesh | |
| PB27K0404 | Maruti Suzuki/FRONX | Punjab | |
| PB11DE8877 | Maruti Suzuki/GLANZA | Punjab | |
| GJ21CC2904 | Maruti Suzuki/WAGON R | Gujarat | |
| KA14MA2514 | Maruti Suzuki/DZIRE | Karnataka | |
| GJ36AP2281 | Tata Motors/NEXON | Uttar Pradesh | |
| CG10BD5711 | Tata Motors/710 LPT | Chhattisgarh | |
| HR26BY5533 | Skoda/RAPID | Delhi | |
| MH-43-L-4925 | Hyundai/GRAND I10 | Maharashtra | |
| TN 22DD1480 | Hyundai/I10 | Tamil Nadu | |
| TN31CW7740 | Honda/ACTIVA | Tamil Nadu | |
| GJ-12-DS-5200 | Hyundai/VENUE | Gujarat | |
| 22-BH-2741-B | Tata Motors/TIAGO | Haryana | |
| KA03NJ5551 | Mahindra & Mahindra/XUV300 | Karnataka | |
| KA51MT3738 | Mahindra & Mahindra/XUV300 | Karnataka | |
| KA01EV7660 | TVS Motor Company/SPORT ES | Karnataka | |
| UP78FR5249 | Tata Motors/TIAGO | Goa | |
| UP78FR5249 | Tata Motors/TIAGO | Goa | |
| KA05NE6771 | Kia/SELTOS | Karnataka | |
| DL-12-CS-0699 | Volkswagen/POLO | Delhi | |
| DL-12-CY-1673 | Renault/TRIBER | Delhi | |
| DL-12-CY-1673 | Renault/TRIBER | Delhi | |
| PB23M6392 | SML Isuzu Limited/ISUZU | Punjab | |
| HR-26-DT-6148 | Mercedes-Benz/CLA 200 SPORT | Delhi | |
| DL-07-CR-7723 | Hyundai/VENUE | Delhi | |
| DL1CZ6587 | Honda/WRV | Delhi | |
| MP09ZY2931 | Tata Motors/ALTROZ | Madhya Pradesh | |
| MH-46-L7-070 | BMW/X1 SERIES | Maharashtra | |
| KA03ND2055 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Karnataka | |
| WB16AT1442 | Hyundai/I20 ACTIVE | West Bengal | |
| WB02AL4733 | Maruti Suzuki/SWIFT | West Bengal | |
| WB40AR6751 | Toyota/INNOVA CRYSTA | West Bengal | |
| DL02CAZ9284 | Maruti Suzuki/S CROSS | Delhi | |
| HR-51-CE-6441 | Kia/SONET | Delhi | |
| UK07HJ9213 | Nissan (including Infiniti)/MAGNITE | Himachal Pradesh | |
| GJ06PD6794 | Maruti Suzuki/BREZZA | Gujarat | |
| MH48M1127 | Yamaha Motor India/FZ | Maharashtra | |
| UP14GB7961 | Tata Motors/NEXON | Delhi | |
| MH-01-BF-2622 | Mercedes-Benz/W204 C200 | Maharashtra | |
| KA53MA3391 | Maruti Suzuki/SWIFT | Karnataka | |
| MH-43-CM-6022 | Tata Motors/TIAGO | Maharashtra | |
| HR-51-BD-0849 | Nissan (including Infiniti)/DATSUN GO | Delhi | |
| MH-46-X-9874 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Maharashtra | |
| MH-38-E-2641 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Maharashtra | |
| MH-03-CS-2812 | Hyundai/CRETA 1.4 | Maharashtra | |
| DL3CCY8554 | Tata Motors/ALTROZ | Delhi | |
| MH12YN3282 | Toyota/GLANZA | Maharashtra | |
| PB-02-CB-2222 | Mercedes-Benz/GLE CLASS | Punjab | |
| KA 52 B 8115 | Tata Motors/1216 LPT | Karnataka | |
| WB06G0232 | Volkswagen/VW VENTO | Maharashtra | |
| UP 80FT 7444 | Maruti Suzuki/TOUR S | Delhi | |
| KL67D6968 | Bajaj Auto/CHETAK | Kerala | |
| GJ06RD6863 | Maruti Suzuki/BALENO | Gujarat | |
| KA05MQ2262 | Volkswagen/POLO | Karnataka | |
| CG04MW0690 | Kia/SELTOS | Maharashtra | |
| GJ02EK4895 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO CLASSIC | Gujarat | |
| PB13-BB-7600 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Himachal Pradesh | |
| UP16CW0076 | Maruti Suzuki/WAGON R | Uttar Pradesh | |
| GJ-02-EQ-9059 | Honda/ACTIVA 110 | Gujarat | |
| GJ-02-EQ-9059 | Honda/ACTIVA 110 | Gujarat | |
| GJ16BK4005 | Honda/AMAZE | Gujarat | |
| PB 01 E 8150 | Kia/CARENS | Punjab | |
| OD29R6787 | Hero Moto Corp/HF DELUX | Odisha | |
| HP 11 A 4199 | Maruti Suzuki/ALTO 800 | Himachal Pradesh | |
| KA04MQ2626 | Maruti Suzuki/SWIFT | Karnataka | |
| BR01HR5763 | Maruti Suzuki/XL6 | Bihar | |
| GA 09 A 7548 | Hyundai/VERNA | Karnataka | |
| MH-31-EN-1059 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Maharashtra | |
| MH-15-JC-7647 | Ashok Leyland/BADA DOST | Maharashtra | |
| KL 39 H 5289 | Honda/AVIATOR | Kerala | |
| MH15KG2773 | Hyundai/AURA | Maharashtra | |
| DL10CJ7550 | Hyundai/GRAND I10 | Delhi | |
| AS11GC6407 | TVS Motor Company/KING | Assam | |
| MH 22 AM 8795 | Kia/SONET | Maharashtra | |
| GJ-38-T-6342 | Tata Motors/SIGNA 4825 | Gujarat | |
| MP09WB9788 | Maruti Suzuki/DZIRE | Madhya Pradesh | |
| RJ-02-DJ-7387 | Hero Moto Corp/XTREME | Rajasthan | |
| KA06AB9893 | Mahindra & Mahindra/blazo45.5 | Karnataka | |
| TN20DK7367 | Yamaha Motor India/YAMAHA MT -15 | Tamil Nadu | |
| UP-84-Z-4777 | Maruti Suzuki/BALENO | Uttar Pradesh | |
| UP-16-AW-2074 | Maruti Suzuki/SWIFT DZIRE | Uttar Pradesh | |
| TN-38-DA-3018 | Tata Motors/TIAGO | Tamil Nadu | |
| HR-95-A-2910 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Haryana | |
| TN36CZ4522 | Yamaha Motor India/YAMAHA R15 | Tamil Nadu | |
| KA-40-B-3565 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/Eicher PRO 3015 | Karnataka | |
| WB12BA3999 | Hyundai/XCENT | Delhi | |
| WB57F2957 | Tata Motors/WINGER | West Bengal | |
| WB41F8762 | Tata Motors/lpt 3118 bs3 | West Bengal | |
| WB19L6358 | Tata Motors/SIGNA 5525.S | West Bengal | |
| WB41J4648 | Tata Motors/ACE | West Bengal | |
| BR01HN2161 | Other/KRATOS | Bihar | |
| GJ08DM8672 | Toyota/INNOVA 2.5 | Gujarat | |
| GJ01WE8511 | Renault/TRIBER | Gujarat | |
| GJ07DE4411 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Gujarat | |
| WB20BB9521 | Ford/ECOSPORT 1.5 | Maharashtra | |
| KA-03-NG-2181 | Tata Motors/NEXON | Karnataka | |
| KA51MD1607 | Hyundai/EON SPORTZ | Karnataka | |
| TN-01-BU-7058 | Citroën/EC3 | Tamil Nadu | |
| WB10F0777 | Tata Motors/NEW SAFAR | West Bengal | |
| UP16CU1366 | Hero Moto Corp/SPLENDOR | Uttar Pradesh | |
| HR38W3825 | Force Motors (Traveller)/TRAVELLER | Delhi | |
| MH-30-BB-2839 | Renault/TRIBER | Maharashtra | |
| HP-95--6555 | Volvo/XC90 | Delhi |
Established in 2013, we are a premier online automobile auction platform, providing unparalleled services to a wide array of clients. Our platform serves as the go-to destination for over 20 esteemed insurance companies, offering them a seamless avenue to auction off vehicles efficiently and effectively.
With a robust network of over 2500 buyers, we facilitate transactions that are both convenient and transparent, ensuring a smooth experience for all parties involved. Our dedication to innovation and customer satisfaction has solidified our position as a trusted leader in the industry.
At [GaadiExperts], we strive to exceed expectations, continuously refining our platform to meet the evolving needs of our clients. Whether you’re an insurance company seeking a reliable auction solution or a buyer in search of quality vehicles, we are here to streamline the process and deliver exceptional results.
Join us today and experience the future of automobile auctions .
Regular updates on all cases, including approval status, are provided through auto reporting.
Buyers have access to complete transparency, allowing them to view their purchased vehicles along with bidding history.
Participation in the auction comes with unlimited buying limits.
The team consists of experienced market experts from the insurance auction industry.A dedicated arbitration team ensures swift resolution of all issues related to NOC, missing documents, and parts
Bidding can be done through multiple platforms such as the website, app, and email. Buyers have easy accessibility to a wide range of cars for auction bidding.
