| Registration no | Make/Model/Variant | State | Auction Timer |
|---|---|---|---|
| AS04L0028 | Tata Motors/indigo(FLOOD) | Assam | |
| DL02FAY0005 | Tata Motors/TIGOR XZ+ | Haryana | |
| CH01CR4853 | Maruti Suzuki/BREZZA | Chandigarh | |
| JH11AE3979 | Maruti Suzuki/SWIFT | Jharkhand | |
| MH12TH8160 | Toyota/GLANZA G | Maharashtra | |
| MH58C0319 | Hyundai/AURA | Maharashtra | |
| MH14JR6878 | Maruti Suzuki/SWIFT | Maharashtra | |
| MH48CT2921 | Tata Motors/HARRIER XTA + | Maharashtra | |
| MH12YN9846 | Skoda/KYLAQ SIGNATURE+ | Maharashtra | |
| HP52C9892 | MG Motor/COMET EV | Himachal Pradesh | |
| UP70EF3442 | Ford/ECOSPORT | Madhya Pradesh | |
| 23BH5357L | Kia/SONET | Jharkhand | |
| DL7CL9696 | Hyundai/I10 MAGNA | Haryana | |
| KA19MH2934 | Volkswagen/VW POLO | Karnataka | |
| UP14GH2130 | Hyundai/VENUE | Uttar Pradesh | |
| UP65GC8355 | Nissan (including Infiniti)/MAGNITE | Uttar Pradesh | |
| GJ24AM8466 | Hyundai/CRETA | Gujarat | |
| GJ38BA7985 | Maruti Suzuki/SWIFT(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ05RG9192 | Skoda/RAPID STYLE (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ21CD1489 | Tata Motors/ALTROZ (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ05JM5304 | Hyundai/ELANTA(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ38BD5723 | Hyundai/GRAND I10 NIOS(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ01WD0642 | Honda/AMAZE MMC (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ01KM0230 | Hyundai/accent gle(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ38B2047 | Hyundai/GRAND I10 (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ15CB7624 | Honda/CITY (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CG8307 | Skoda/OCTAVIA STYLE(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ01RX1913 | Maruti Suzuki/BALENO(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ06PC5226 | Maruti Suzuki/DZIRE (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ19CA1100 | Maruti Suzuki/WAGON R (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| MH48DM8058 | MG Motor/WINDSOR EV(FLOOD DASHBOARD LEVEL | Gujarat | |
| GJ01RS7256 | Toyota/INNOVA CRYSTA (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ21CC3547 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Gujarat | |
| GJ05RV1120 | Tata Motors/TIAGO EV (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ01WX2745 | Volvo/XC90 B5(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ01RX9727 | Hyundai/JAZZ(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ05RF8171 | Hyundai/I20 SPORTS(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| HR26DN2245 | Mercedes-Benz/MERCEDES E 220(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ38BH1491 | Toyota/innova crysta (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ15CS5169 | Maruti Suzuki/VICTORIS(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ18EB1156 | Mercedes-Benz/MERCEDES C 220(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ38BC9864 | Honda/CITY 5TH GEN (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ38BD6087 | Honda/CITY 5TH GEN (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ18EG9192 | BMW/BMW X7 (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ01RF4622 | Hyundai/GRAND I10 (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ38BF7002 | Kia/SONET(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ38BA8838 | Hyundai/I20 ASTA(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ38B3586 | Toyota/INNOVA CRYSTA (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ38B3177 | Maruti Suzuki/ERTIGA (FLOOD) | Gujarat | |
| BR04GA2799 | Other/ESCORTS | Bihar | |
| BR34Y6359 | Mahindra & Mahindra/BOLERO NEO | Bihar | |
| BR-01-JL-1791 | Tata Motors/NEXON | Bihar | |
| MP21ZJ6163 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Madhya Pradesh | |
| RJ32UA7876 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Rajasthan | |
| MP07ZQ0272 | Maruti Suzuki/GRAND VITARA | Rajasthan | |
| GJ20AD5620 | Yamaha Motor India/FASCINO | Gujarat | |
| GJ15EP0700 | Suzuki/HAYABUSA (FLOOD) | Gujarat | |
| MP20XB6026 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Madhya Pradesh | |
| MP04EC9062 | Hyundai/VERNA | Madhya Pradesh | |
| GJ15AD0094 | Maruti Suzuki/ALTO (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ21CC6264 | Maruti Suzuki/EECO (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ01RL4470 | Ford/ECOSPORT (FLOOD) | Gujarat | |
| MP09ZY6569 | Maruti Suzuki/WAGON R | Madhya Pradesh | |
| GJ12FE3555 | Maruti Suzuki/FRONX | Gujarat | |
| UP78JQ6593 | Tata Motors/NEXON | Uttar Pradesh | |
| AP39KL3399 | Kia/SELTOS | Telangana | |
| MH14NH4223 | Tata Motors/NEXON | Maharashtra | |
| KA 10 M 4076 | Hyundai/GRAND I 10 | Karnataka | |
| UK 04 M 1352 | Volkswagen/VENTO 1.6 | Uttarakhand | |
| UK04AS9853 | Skoda/KUSHAQ | Uttarakhand | |
| KA 51 B 3425 | Mahindra & Mahindra/Bolero | Karnataka | |
| OD05BZ0695 | Other/PRO 4KWH (GEN3) | Odisha | |
| GJ38BJ 8049 | Maruti Suzuki/EECO | Gujarat | |
| MH12JU8719 | Maruti Suzuki/A STAR | Maharashtra | |
| KA05NB0813 | Honda/CITY | Tamil Nadu | |
| MH28AN5855 | Honda/BR V | Maharashtra | |
| GJ17CE7866 | Hyundai/GRAND I10 | Maharashtra | |
| AP39TA4161 | Mahindra & Mahindra/SUPRO | Andhra Pradesh | |
| KA01NA3099 | Hyundai/I20 | Karnataka | |
| GJ15CK7991 | Ford/FIGO (FLOOD) | Gujarat | |
| DD03H2248 | Hyundai/CITY | Gujarat | |
| HR98K3034 | Hyundai/VENUE | Rajasthan | |
| HR26EZ3374 | Tata Motors/TIGON | Delhi | |
| GJ01WH2526 | MG Motor/GLOSTER | Gujarat | |
| MH-12-ZC-2332 | Hyundai/VENUE | Maharashtra | |
| MH-10-EV-7262 | Toyota/URBAN | Maharashtra | |
| PB-10-HS-1044 | Mahindra & Mahindra/THAR | Punjab | |
| DL7CQ9159 | Maruti Suzuki/BALENO | Delhi | |
| GJ38BK5139 | Maruti Suzuki/ALTO K10 | Gujarat | |
| UP14EB5527 | Maruti Suzuki/WAGON - R | Delhi | |
| KA09MJ2012 | Kia/SELTOS | Karnataka | |
| PB-99-6696 | Kia/SONET | Punjab | |
| KA28N8514 | Toyota/INNOVA | Karnataka | |
| KA14MB4613 | Hyundai/Exter | Karnataka | |
| KA-50-B-0037 | Maruti Suzuki/TOUR S | Karnataka | |
| UP32PU0931 | Hyundai/CRETA | Uttar Pradesh | |
| AS04AJ7141 | Tata Motors/CURVV (FLOOD) | Assam | |
| PB10JS9459 | Toyota/HILUX | Punjab | |
| GA-05-F-1108 | Skoda/RAPID STYLE | Goa | |
| MP04EA6010 | Hyundai/I20 | Madhya Pradesh | |
| AS04S5030 | Hyundai/I20 SPORTZ (FLOOD) | Assam | |
| BR02PA9900 | Toyota/FORTUNER | Bihar | |
| MH-42-AQ-3291 | Ashok Leyland/DOST RLS | Maharashtra | |
| MH-37-V-5003 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Karnataka | |
| KA-36-C-8470 | BharatBenz (Daimler India Commercial Vehicles)/2823C | Karnataka | |
| KA05MK4275 | Hyundai/I20 | Tamil Nadu | |
| KA-32-AA-0767 | Mahindra & Mahindra/treo sft | Karnataka | |
| AP28BX2484 | Hyundai/I20 | Telangana | |
| KA52P2158 | Maruti Suzuki/SWIFT | Karnataka | |
| MH15KS9601 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/PRO 2118 | Maharashtra | |
| KA53MA7722 | Toyota/FORTUNER | Karnataka | |
| KA67M2504 | Toyota/INNOVA | Karnataka | |
| KA41MD3481 | Maruti Suzuki/V BREZZA | Karnataka | |
| HP22C5299 | Maruti Suzuki/ALTO K 10 | Himachal Pradesh | |
| AS04V9097 | Hyundai/XCENT FLOOD | Assam | |
| TS29N1179 | Hyundai/I20 SPORTZ | Maharashtra | |
| AS-33-A-2223 | Hyundai/CRETA FLOOD | Assam | |
| KA04MK6411 | Toyota/INNOVA | Karnataka | |
| TS07GG9111 | Maruti Suzuki/CIAZ | Telangana | |
| TS 05 FQ 7225 | Hyundai/VENUE | Telangana | |
| TS08HH0214 | Maruti Suzuki/DZIRE | Telangana | |
| MH-16-CC-7724 | Ashok Leyland/DOST | Maharashtra | |
| GJ15CH5064 | Renault/DUSTER (FLOOD) | Gujarat | |
| AS33B4727 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Assam | |
| GJ05RN6503 | Kia/SONET | Gujarat | |
| GJ03BY8618 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/11.10 | Gujarat | |
| GJ15CS0753 | Toyota/GLANZA | Gujarat | |
| JH02BU7105 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Jharkhand | |
| GJ15CP8174 | Renault/TRIBER | Gujarat | |
| GJ15CL4017 | MG Motor/GLOSTER (FLOOD) | Gujarat | |
| BR-05-GD-7174 | Tata Motors/ACE | Bihar | |
| BR01GP2825 | Mahindra & Mahindra/MAXX HD | Bihar | |
| GJ15CS1749 | Maruti Suzuki/EECO FLOOD | Maharashtra | |
| TS07FT1479 | Tata Motors/TIAGO | Andhra Pradesh | |
| DL4CAZ3335 | Honda/AMAZE 1.2 | Delhi | |
| GJ01WL1912 | Maruti Suzuki/XL6 | Gujarat | |
| GJ15CR5542 | Maruti Suzuki/EECO | Gujarat | |
| AP07BV1314 | Maruti Suzuki/SWIFT DZIRE | Andhra Pradesh | |
| GJ 01 RF 8042 | Maruti Suzuki/EECO | Gujarat | |
| KA01NF9665 | Maruti Suzuki/SWIFT DZIRE | Karnataka | |
| PB 46 AM 1695 | Hyundai/I20 MAGNA | Punjab | |
| TN15B7830 | Honda/ACTIVA 5G | Tamil Nadu | |
| TN59BS9682 | Renault/LODGY | Tamil Nadu | |
| MH03EB2784 | Hyundai/CRETA 1.5 FLOOD | Gujarat |
Established in 2013, we are a premier online automobile auction platform, providing unparalleled services to a wide array of clients. Our platform serves as the go-to destination for over 20 esteemed insurance companies, offering them a seamless avenue to auction off vehicles efficiently and effectively.
With a robust network of over 2500 buyers, we facilitate transactions that are both convenient and transparent, ensuring a smooth experience for all parties involved. Our dedication to innovation and customer satisfaction has solidified our position as a trusted leader in the industry.
At [GaadiExperts], we strive to exceed expectations, continuously refining our platform to meet the evolving needs of our clients. Whether you’re an insurance company seeking a reliable auction solution or a buyer in search of quality vehicles, we are here to streamline the process and deliver exceptional results.
Join us today and experience the future of automobile auctions .
Regular updates on all cases, including approval status, are provided through auto reporting.
Buyers have access to complete transparency, allowing them to view their purchased vehicles along with bidding history.
Participation in the auction comes with unlimited buying limits.
The team consists of experienced market experts from the insurance auction industry.A dedicated arbitration team ensures swift resolution of all issues related to NOC, missing documents, and parts
Bidding can be done through multiple platforms such as the website, app, and email. Buyers have easy accessibility to a wide range of cars for auction bidding.
