| Registration no | Make/Model/Variant | State | Auction Timer |
|---|---|---|---|
| GJ21AH9846 | Skoda/SUPERB FLOOD Dashboard level | Gujarat | |
| GJ21BC4468 | Honda/CITY 1.5 FLOOD Dashboard level | Gujarat | |
| GJ15CB8524 | Ford/FIGO 1.4(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| PB65BM7775 | Kia/SELTOS | Haryana | |
| HR95A3788 | Hyundai/GRAND I10 NIOS | Haryana | |
| UK04PA0873 | Mahindra & Mahindra/TOURISTER | Uttarakhand | |
| UK04PA1528 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/EICHER 10 75 | Uttarakhand | |
| TN02BF8910 | Ford/ECOSPORT | Tamil Nadu | |
| UK04CB6277 | Mahindra & Mahindra/JEETO PLUS | Uttarakhand | |
| UK06BF1322 | Hyundai/VENUE | Uttarakhand | |
| KA11C4546 | Maruti Suzuki/TOUR S | Karnataka | |
| KA16Z2910 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Karnataka | |
| UK17S1415 | Hyundai/VENUE | Uttarakhand | |
| AS04AJ8813 | Skoda/KYLAQ CLASSIC FLOOD | Assam | |
| MH19CU4657 | Hyundai/XCENT (FLOOD) | Maharashtra | |
| KA51MH2951 | Honda/AMAZE | Karnataka | |
| GJ05TP8240 | Bajaj Auto/CHETAK BLUE(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| KA598813 | Maruti Suzuki/TOUR S | Karnataka | |
| TN37DF0123 | Tata Motors/TIAGO XZA+ | Tamil Nadu | |
| WB74AG6913 | Maruti Suzuki/SWIFT | West Bengal | |
| WB42BA7500 | Renault/TRIBER RXT | West Bengal | |
| CG10CB6273 | Hyundai/VENUE (FLOOD) | Chhattisgarh | |
| AS03AP1440 | Skoda/KYLAQ SIGNATURE+(FLOOD) | Assam | |
| 25BH8068G | Kia/SONET (FLOOD ) | Assam | |
| MH31FA2157 | Maruti Suzuki/ALTO 800 (FLOOD) | Maharashtra | |
| UK18Q2132 | Hyundai/CRETA | Uttarakhand | |
| 25BH4696Q | Skoda/VIRTUS GT | Telangana | |
| GJ18BP7783 | Hyundai/VERNA(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ38BF2900 | Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (including Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram)/JEEP MERIDIAN (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ18BQ7783 | Hyundai/I20 SPORTZ (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ38BB3209 | Hyundai/GRAND I10(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ18BL5735 | Hyundai/I20 MAGNA +(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ18BF3213 | Mercedes-Benz/MERCEDES BENZ E 250(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ01RK1313 | BMW/BMW CKD 530(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ38BG9583 | Maruti Suzuki/BALENO(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ27EB1752 | Maruti Suzuki/DZIRE (FLOOD) | Goa | |
| GJ05NX5898 | Other/OLA S1 (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ05JX4707 | Mercedes-Benz/GLA 450 (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ05JH0301 | Honda/BRIO(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ21CB7105 | Maruti Suzuki/EECO(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ21CF5854 | Maruti Suzuki/ERTIGA SMART(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CK9995 | Volkswagen/POLO(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CS2299 | Hyundai/CRETA ELECTRIC (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CR7843 | Tata Motors/TIAGO CNG TWN (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CA3808 | Maruti Suzuki/SWIFT (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CA8537 | Nissan (including Infiniti)/micra(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CS3981 | Hyundai/CRETA (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ05RD1568 | Maruti Suzuki/CIAZ AUTOMATIC (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CQ2150 | Tata Motors/PUNCH ADV (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CG1405 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ21BC7042 | Honda/BRIO Dashboard level FLOOD | Gujarat | |
| GJ15CP0515 | Maserati/DZIRE (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CQ2619 | Maruti Suzuki/BALENO(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ01WC6847 | Honda/AMAZE MMC(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ01RG3757 | Maruti Suzuki/WAGON R(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ01RZ8217 | Hyundai/I20(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ13AB8256 | Honda/AMAZE (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ05RC4239 | Maruti Suzuki/BALENO(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ13CD9986 | Maruti Suzuki/FRONX (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CN3945 | Mahindra & Mahindra/BREZZA SMART(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ38BE6086 | Maruti Suzuki/G VITARA(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ21BC2329 | Hyundai/GRAND I10(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ21CE7713 | Maruti Suzuki/SWIFT (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ05JV1829 | Volkswagen/VIRTUS TOPLINE(Vehicle is partial dismantle for assessing the loss )(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CS7774 | Tata Motors/ALTROZ PURE (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ05RS3636 | BMW/BMW X7 (FLOOD CARPET LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CH1396 | Hyundai/XCENT(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CK3951 | Volkswagen/VW POLO(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CR3392 | Hyundai/VENUE (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CK6515 | Hyundai/CRETA (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CS1550 | Tata Motors/SIERRA PURA+(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CR2605 | Mercedes-Benz/MERCEDES BENZ AMG GLC 43(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CG8848 | Volkswagen/VW POLO(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CM3202 | Toyota/URBAN CRUISER (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CK6332 | Maruti Suzuki/WAGON R(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CP1894 | Toyota/INNOVA HYCROSS(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CP1894 | Toyota/INNOVA HYCROSS(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| MH43CE3730 | Maruti Suzuki/ERTIGA (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ01RZ3033 | Ford/ECOSPORT 1.5 FOOD | Gujarat | |
| BR21P8056 | Maruti Suzuki/ECCO | Bihar | |
| RJ40UA2780 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Rajasthan | |
| RJ29CB7747 | Maruti Suzuki/EECO | Rajasthan | |
| GJ21CF4773 | Maruti Suzuki/GRAND VITARA | Gujarat | |
| MH 14 MQ 3387 | Maruti Suzuki/FRONX | Gujarat | |
| GJ05JS6098 | Tata Motors/TIAGO | Gujarat | |
| GJ15CB2805 | Hyundai/I20 | Gujarat | |
| GJ15CS2570 | Hyundai/CRETA (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ15CS9585 | Hyundai/GRAND I10 (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ15CM0414 | Maruti Suzuki/ERTIGA (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ15CD4758 | Toyota/FORTUNER | Gujarat | |
| GJ15CM7166 | Maruti Suzuki/EECO (FLOOD) | Gujarat | |
| 26BH0853D | Maruti Suzuki/GRAND VITARA | Assam | |
| UP32FU5353 | Toyota/FORTUNER | Uttar Pradesh | |
| TN02BU0893 | Ashok Leyland/TF 1812 | Tamil Nadu | |
| KA53Z9287 | Chevrolet/BEAT | Karnataka | |
| GJ21CA5499 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ01WV8185 | Tata Motors/NEXON PURE PLUS(flood) | Gujarat | |
| GJ01WV8185 | Tata Motors/NEXON PURE PLUS(flood) | Gujarat | |
| DL 9 CBF 0714 | Maruti Suzuki/SWIFT | Delhi | |
| DL 5 CR 9602 | Maruti Suzuki/SWIFT | Delhi | |
| HR 55 AJ 4089 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/pro 2110 | Delhi | |
| HR 30 W 4473 | Maruti Suzuki/WAGON R | Haryana | |
| KA 03 AQ 5612 | Hyundai/prime sd | Karnataka | |
| MH12LT2187 | Tata Motors/LPT 2518 | Maharashtra | |
| MH15KG9222 | Skoda/KUSHAQ FLOOD | Maharashtra | |
| MH48BH2651 | Maruti Suzuki/ERTIGA FLOOD | Maharashtra | |
| MH27AR0182 | Hyundai/I20 MAGNA FLOOD | Maharashtra | |
| GJ21CC3243 | Maruti Suzuki/SWIFT DZIRE FLOOD | Gujarat | |
| GJ15CN2207 | Maruti Suzuki/WAGON R FLOOD | Gujarat | |
| DD03L9727 | Toyota/INNOVA 2.5 FLOOD | Dadra and Nagar Haveli | |
| GJ06PA6446 | Mercedes-Benz/E220 | Gujarat | |
| TS15FD2055 | Tata Motors/TIAGO | Telangana | |
| GJ01HY0823 | Maruti Suzuki/SWIFT | Gujarat | |
| GJ15CJ3517 | Honda/AMAZE (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ01WH5692 | Kia/Carens (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ15CS7107 | Maruti Suzuki/ERTIGA FLOOD | Gujarat | |
| GJ15CS2940 | Maruti Suzuki/EECO FLOOD | Gujarat | |
| MH15GR7407 | Hyundai/I20 (FLOOD) | Maharashtra | |
| KL55H5144 | Maruti Suzuki/ALTO K 10 | Kerala | |
| DL03CCP1044 | Tata Motors/NEXON | Delhi | |
| GJ01KW0729 | Hyundai/I20 (FLOOD) | Gujarat | |
| PY05L5551 | Hyundai/CRETA (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ15CH3113 | Tata Motors/zest (FLOOD) | Gujarat | |
| TG07BF0479 | Tata Motors/CURVV | Andhra Pradesh | |
| DD01G8769 | Mahindra & Mahindra/THAR (FLOOD) | Daman & Diu | |
| TN99L2119 | Maruti Suzuki/IGNIS | Tamil Nadu | |
| TN01BK3562 | TVS Motor Company/Jupiter | Tamil Nadu | |
| KL35F7534 | Ford/ECOSPORT | Kerala | |
| GJ15CK0513 | Maruti Suzuki/BALENO (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ38BF6800 | MG Motor/ZS EV EXCLUSIVE FLOOD | Gujarat | |
| GJ02DJ5428 | Maruti Suzuki/WAGON R (FLOOD) | Gujarat | |
| MH-27-DL-1617 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Maharashtra | |
| MH16BZ9533 | Hyundai/VENUE FIRE LOSS | Maharashtra | |
| CG07CS1112 | Mahindra & Mahindra/XYLO FIRE LOSS | Chhattisgarh | |
| MP19ZB9925 | Maruti Suzuki/EECO | Madhya Pradesh | |
| GJ15CR3069 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO-N FLOOD | Maharashtra | |
| GJ01WM0967 | Tata Motors/Altroz (FLOOD) | Gujarat | |
| MH28BB9430 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Maharashtra | |
| MH49BK7204 | Maruti Suzuki/SWIFT | Madhya Pradesh | |
| 24BH9468A | Hyundai/VENUE | Jammu & Kashmir | |
| GJ01RY8384 | BMW/320D (FLOOD) | Gujarat | |
| UP23AS2405 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Uttar Pradesh | |
| KL57N3192 | Maruti Suzuki/SWIFT | Tamil Nadu | |
| KA41ME4385 | Maruti Suzuki/GRAND VITARA | Karnataka | |
| MH12TN5934 | Maruti Suzuki/BREZZA | Maharashtra | |
| DN09Q2595 | Maruti Suzuki/ALTO (FLOOD) | Gujarat | |
| UP21DQ4036 | Kia/SONET | Uttar Pradesh | |
| GA-08-AA-3389 | Maruti Suzuki/BALENO | Goa | |
| MH02DJ4836 | Honda/CITY | Maharashtra | |
| HR-24-AF-0653 | Kia/SONET | Haryana | |
| GJ-06-HD-9981 | Skoda/Octavia (FLOOD) | Gujarat | |
| WB-37-H-2307 | Tata Motors/TIAGO | Maharashtra | |
| HR30AB9121 | Kia/SONET fire loss | Haryana | |
| HR-87-J-2319 | Kia/SELTOS | Delhi | |
| GJ15CL2222 | Audi/A4 (FLOOD) | Gujarat | |
| MH13EE7577 | Hyundai/CRETA FIRE LOSS | Maharashtra | |
| KA28AA5545 | Tata Motors/LPT 4825 | Maharashtra | |
| GJ-15-CB-8289 | Toyota/ETIOS (flood) | Gujarat | |
| AP39TM7119 | Tata Motors/INTRA | Andhra Pradesh | |
| GJ15CL7246 | Mahindra & Mahindra/XUV300 (FLOOD) | Gujarat | |
| MH28BQ2962 | Honda/AMAZE | Maharashtra | |
| GJ-15-CQ-1502 | Tata Motors/TIAGO (FLOOD) | Gujarat | |
| UK06AT1616 | Hyundai/CRETA | Uttarakhand | |
| GJ-15-CN-6858 | Volkswagen/VIRTUS (FLOOD) | Gujarat | |
| UP-58-AE-9909 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Uttar Pradesh | |
| GJ-15-CR-4689 | Toyota/HILUX (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ-15-CM-1488 | Hyundai/GRAND I10 (FLOOD) | Gujarat | |
| DD 03K 8635 | Toyota/URBAN CRUISER FLOOD | Gujarat | |
| UP32NF4940 | Honda/AMAZE | Uttar Pradesh | |
| UP-15-FE-0909 | Hyundai/CRETA | Uttar Pradesh | |
| UP-12-BK-9999 | Kia/SELTOS | Uttar Pradesh | |
| HR52G8425 | Hyundai/AURA | Delhi | |
| GJ 15DH 1234 | Kawasaki (distributed by India Kawasaki Motors)/NINJA ZX 6R FLOOD | Gujarat | |
| DL-2C-AT-4913 | Honda/BRIO | Delhi | |
| DD 01C 6969 | Toyota/HILUX FLOOD | Gujarat | |
| GJ15CB8289 | Toyota/ETIOS FLOOD | Gujarat | |
| GJ 15CJ 9600 | Audi/A4 35 FLOOD | Gujarat | |
| GJ 15CL 2628 | Hyundai/ALCAZAR 1.5 FLOOD | Gujarat | |
| DN 09J 0031 | BMW/X3 XDRIVE FLOOD | Gujarat | |
| UP80 EQ 8552 | Maruti Suzuki/CELERIO | Uttar Pradesh | |
| HR-05-BH-2822 | Renault/TRIBER | Haryana | |
| HR-20-AV-4155 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO FIRE LOSS | Haryana | |
| UK-07-CD-5049 | Tata Motors/712 SFC | Uttarakhand | |
| WB24AT2320 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | West Bengal | |
| GA09D0203 | Maruti Suzuki/WAGON R | Goa | |
| UK07DF7823 | Royal Enfield (subsidiary of Eicher Motors)/THUNDER BRID 350 | Tamil Nadu | |
| TN18M3637 | Toyota/INNOVA | Tamil Nadu | |
| MH31GE7037 | Bajaj Auto/CHETAK | Maharashtra | |
| AS01EM8862 | Hyundai/GRAND I10 NIOS | Assam | |
| AS04AH8299 | Maruti Suzuki/DZIRE (FLOOD) | Assam | |
| MH17BZ1769 | Bajaj Auto/BAJAJ RE COMPACT | Maharashtra | |
| GJ03LR1902 | Hyundai/CRETA | Gujarat | |
| GJ02ZZ5986 | Ashok Leyland/U 4923 (Quote Required only for the Horse. Load Body Does not included for Salvage Auction) | Gujarat | |
| KA03NE2047 | Tata Motors/TIAGO XT | Karnataka | |
| KA01MT5711 | Mercedes-Benz/MERCEDES BENZ GLC 220 | Karnataka | |
| AS04AL2686 | Maruti Suzuki/ERTIGA SMART(FLOOD) | Assam | |
| KA53M4407 | Maruti Suzuki/ALTO | Tamil Nadu | |
| MH47BK6887 | Hyundai/AURA | Maharashtra | |
| AS04Y3049 | Hyundai/VENUE (FLOOD) | Assam | |
| GJ01KW5467 | Maruti Suzuki/CIAZ FLOOD | Gujarat | |
| KA19MP9541 | Maruti Suzuki/BREZZA SMART | Kerala | |
| DL5CV5785 | Maruti Suzuki/WAGON R | Uttar Pradesh | |
| AS04AJ5944 | Maruti Suzuki/S PRESSO FLOOD | Assam | |
| OD15AD0745 | Kia/SONET | Odisha | |
| GJ03KN9455 | Honda/ACTIVA | Gujarat | |
| KA53EK8557 | Hero Moto Corp/MAESTRO | Karnataka | |
| JH04Y4357 | Honda/SP 125 | Gujarat | |
| MH56A3764 | Hyundai/VENUE(THE ATTACHED PART ONLY(SCREEN) | Maharashtra | |
| GJ15CN2644 | Kia/CARENS (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CS5140 | Kia/SELTOS (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ34N7662 | Hyundai/VENUE (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CS1293 | Tata Motors/SIERRA PURA+(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CH6341 | Maruti Suzuki/DZIRE(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| AS04CC0133 | Maruti Suzuki/super carry (FLOOD)(WITH WITHOUT LOADBODY) | Assam | |
| AP01S3633 | Bajaj Auto/PULSAR 150 | Telangana | |
| BR10AG3981 | Tata Motors/NEXON XZ+ | Bihar | |
| MH18BR6338 | Tata Motors/NEXON XZA+ (FLOOD ) | Maharashtra | |
| WB40AV4892 | Kia/CARENS | West Bengal | |
| DL5CX4152 | Maruti Suzuki/BALENO | Delhi | |
| MH14MT5795 | Maruti Suzuki/ERTIGA (FLOOD) | Maharashtra | |
| HR27L4731 | Hyundai/AURA | Haryana | |
| HR26EM9207 | Toyota/URBAN CRUISER (FLOOD) | Punjab | |
| DL10CH5943 | Ford/ECOSPORT | Delhi | |
| AS01EN4711 | Kia/SONET (FLOOD ) | Assam | |
| MH02EE4167 | Hyundai/CRETA (FLOOD) | Gujarat | |
| TN39DJ3132 | Tata Motors/HARRIER | Tamil Nadu | |
| KA25MD3044 | Hyundai/VENUE | Karnataka | |
| KA11A7591 | Mahindra & Mahindra/DI 3200 | Karnataka | |
| AS05S2493 | Hyundai/CRETA | Assam | |
| HR55AU2080 | MG Motor/ZS EV | Delhi | |
| DD03J2070 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Gujarat | |
| GJ15CK9726 | Hyundai/XCENT | Gujarat | |
| HR846914 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/PRO 1059XP | Haryana | |
| GJ15CL7715 | Maruti Suzuki/EECO (FLOOD) | Gujarat | |
| DD03M2086 | Hyundai/GRAND I10 (FLOOD) | Gujarat | |
| HR714700 | Hyundai/VENUE | Delhi | |
| DD03K0954 | Hyundai/GRAND I10 (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ15CJ2071 | Maruti Suzuki/CELERIO (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ07DF2060 | Maruti Suzuki/ALTO K10 | Gujarat | |
| GJ15CS4433 | Hyundai/EXTER (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ12CV2452 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Gujarat | |
| GJ38BG3387 | Maruti Suzuki/EECO | Gujarat | |
| KA22MF2334 | Maruti Suzuki/BALENO | Karnataka | |
| HR10AM7210 | Hyundai/GRAND I10 | Haryana | |
| KA31P0972 | Maruti Suzuki/WAGON R | Karnataka | |
| KA14MC2537 | Maruti Suzuki/ALTO K10 | Karnataka | |
| CG04PK2150 | Maruti Suzuki/GRAND VITARA | Chhattisgarh | |
| KA35M7377 | Toyota/INNOVA | Karnataka | |
| GJ06PL3708 | Maruti Suzuki/EECO | Gujarat | |
| HR-36-AK-0933 | Hyundai/AURA | Haryana | |
| GJ15AG5017 | Suzuki/Access (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ-05-RG-7156 | Mahindra & Mahindra/MARAZZO FLOOD | Gujarat | |
| GJ01RG9445 | Hyundai/GRAND I10 (FLOOD) | Gujarat | |
| HR36AJ8688 | Hyundai/I20 | Haryana | |
| KA-29-N-5450 | Mahindra & Mahindra/Scorpio S11 | Karnataka | |
| KA51MS8076 | Kia/CARENS | Delhi | |
| WB94S9250 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO-N | West Bengal | |
| KA17MB5322 | Hyundai/VENUE | Karnataka | |
| GJ06PF0791 | Hyundai/CRETA (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ05JM3682 | Ford/Figo (FLOOD) | Gujarat | |
| TN85S9825 | Tata Motors/PUNCH | Karnataka | |
| MP-43-ZN-0708 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Madhya Pradesh | |
| GJ38BC9738 | Maruti Suzuki/WAGON R (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ 15CG 0009 | Audi/Q3 35 tdi FLOOD | Gujarat | |
| GJ15CM 3295 | Hyundai/CRETA 1.4 FLOOD | Gujarat | |
| DN 09Q 1008 | Audi/q7 45 tdi quattro FLOOD | Gujarat | |
| MH12SL8760 | Hyundai/VENTO (FLOOD) | Gujarat | |
| DN 09M 2050 | BMW/gran turismo FLOOD | Gujarat | |
| GJ15CG5487 | Ford/ECOSPORT (FLOOD) | Gujarat | |
| DD 03K 4338 | Maruti Suzuki/BALENO | Dadra and Nagar Haveli | |
| GJ01KV7563 | Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (including Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram)/COMPASS (FLOOD) | Gujarat | |
| GA06E7140 | Hyundai/EON (FLOOD) | Goa | |
| DL9CBH8801 | Hyundai/AURA | Delhi | |
| TN 50 P 5767 | Mahindra & Mahindra/XUV 5OO | Tamil Nadu | |
| TS08HU8880 | Maruti Suzuki/XI6 | Telangana | |
| GJ-15-CN-9033 | BMW/520D FLOOD | Gujarat | |
| GJ06LE7176 | Jeep/COMPASS FLOOD | Gujarat | |
| AP09CW0488 | Ford/Figo (FLOOD) | Telangana | |
| GJ-20-CB-0157 | Mahindra & Mahindra/BOLERO FLOOD | Gujarat | |
| KA-05-ND-9070 | Hyundai/Venue 1.0 | Karnataka | |
| GJ-26-AB-7550 | Hyundai/CRETA (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ05JS5068 | Maruti Suzuki/BALENO (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ 05 JD 5869 | Hyundai/VERNA FLOOD | Gujarat | |
| UK01TA6565 | Maruti Suzuki/DZIRE | Uttarakhand | |
| GJ13AW8468 | Tata Motors/SIGNA 2825 | Gujarat | |
| MH16DS2146 | Tata Motors/NEXNO (FLOOD) | Maharashtra | |
| GJ18BJ1585 | Hyundai/VERNA (FLOOD) | Gujarat | |
| TN06AD6565 | Honda/ACTIVA (FLOOD) | Tamil Nadu | |
| MH03CS3249 | Maruti Suzuki/DZIRE | Madhya Pradesh | |
| DN09H1648 | Maruti Suzuki/SWIFT (FLOOD) | Dadra and Nagar Haveli | |
| KL60B5204 | Maruti Suzuki/SWIFT | Kerala | |
| RJ11GB4002 | Ashok Leyland/3718 CABIN BS 4 | Uttar Pradesh | |
| GJ15AD8730 | Maruti Suzuki/ALTO (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ01WK3672 | Tata Motors/NEXNO (FLOOD) | Gujarat | |
| TN05BE7191 | Honda/City | Tamil Nadu | |
| GJ05CJ3234 | Toyota/INNOVA 2.0 FLOOD | Gujarat | |
| GJ15CN1615 | Maruti Suzuki/ERTIGA (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ16CH2812 | Maruti Suzuki/EECO | Gujarat | |
| GJ01WF0651 | Maruti Suzuki/WAGON R (FLOOD) | Gujarat | |
| MH-17-CX-6752 | Hyundai/I20 FLOOD | Maharashtra |
Established in 2013, we are a premier online automobile auction platform, providing unparalleled services to a wide array of clients. Our platform serves as the go-to destination for over 20 esteemed insurance companies, offering them a seamless avenue to auction off vehicles efficiently and effectively.
With a robust network of over 2500 buyers, we facilitate transactions that are both convenient and transparent, ensuring a smooth experience for all parties involved. Our dedication to innovation and customer satisfaction has solidified our position as a trusted leader in the industry.
At [GaadiExperts], we strive to exceed expectations, continuously refining our platform to meet the evolving needs of our clients. Whether you’re an insurance company seeking a reliable auction solution or a buyer in search of quality vehicles, we are here to streamline the process and deliver exceptional results.
Join us today and experience the future of automobile auctions .
Regular updates on all cases, including approval status, are provided through auto reporting.
Buyers have access to complete transparency, allowing them to view their purchased vehicles along with bidding history.
Participation in the auction comes with unlimited buying limits.
The team consists of experienced market experts from the insurance auction industry.A dedicated arbitration team ensures swift resolution of all issues related to NOC, missing documents, and parts
Bidding can be done through multiple platforms such as the website, app, and email. Buyers have easy accessibility to a wide range of cars for auction bidding.
