| Registration no | Make/Model/Variant | State | Auction Timer |
|---|---|---|---|
| GJ-03-LG-2500 | Volkswagen/VENTO | Gujarat | |
| HR51CF9350 | Hyundai/CRETA | Rajasthan | |
| HP44A0947 | Maruti Suzuki/ALTO K10 | Himachal Pradesh | |
| CH01CF3043 | Toyota/ETIOS | Punjab | |
| PB01G2806 | Toyota/RUMION | Punjab | |
| HR70C0008 | Hyundai/ALCAZAR | Punjab | |
| CH01BV6250 | Maruti Suzuki/SWIFT | Haryana | |
| PB08FW9351 | Maruti Suzuki/GRAND VITARA | Punjab | |
| HR92B8585 | Mahindra & Mahindra/THAR | Haryana | |
| HR06AD0460 | Hyundai/ELANTRA | Haryana | |
| HR08X7667 | Hyundai/EON | Haryana | |
| GJ31R4654 | Maruti Suzuki/EECO | Rajasthan | |
| TS26G3418 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Telangana | |
| AP16CJ9599 | Maruti Suzuki/SWIFT | Andhra Pradesh | |
| MP35ZA8148 | Tata Motors/CITY RIDE PRIDE 55+D | Madhya Pradesh | |
| RJ27CH7053 | Maruti Suzuki/IGNIS | Rajasthan | |
| RJ02CJ4554 | Maruti Suzuki/FRONX | Rajasthan | |
| GJ01KY3909 | Tata Motors/Tiago | Gujarat | |
| MH43Y7313 | Tata Motors/SFC 909 | Maharashtra | |
| KA12MC1328 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Karnataka | |
| KA52Y1039 | Honda/UNICORN | Karnataka | |
| KA03NL0711 | Skoda/TAIGUN | Karnataka | |
| TN59CF3115 | Tata Motors/TIAGO | Tamil Nadu | |
| GJ-07-CE-9527 | Honda/ACTIVA 3G | Gujarat | |
| MH 15 HY 8977 | Hyundai/GRANDI10 | Maharashtra | |
| MH-30-BB-5761 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Maharashtra | |
| GJ-24-AQ-2324 | Mahindra & Mahindra/ XUV 300 | Gujarat | |
| HR12AM1234 | Kia/SELTOS | Haryana | |
| Quotation Invitation – Scrap Materials for Sale-Tipper box, jack and Cab panels. | Other/Scrap Materials for Sale-Tipper box, jack and Cab panels. | Kerala | |
| MP04TA6818 | Toyota/INNOVA | Madhya Pradesh | |
| RJ-52-CA-3349 | Maruti Suzuki/V BREZZA | Rajasthan | |
| KA-09-C-7321 | Tata Motors/INDICA V2 | Karnataka | |
| MH12XE0379 | Hyundai/EXTER | Maharashtra | |
| KA-05-AF-3984 | Mahindra & Mahindra/VERITO | Karnataka | |
| MH14ML9175 | Hyundai/GRANDI10 | Maharashtra | |
| MH22AP5600 | Piaggio Commercial Vehicles (Porter)/APE CITY | Maharashtra | |
| NL-01-AK-3849 | Tata Motors/SIGNA 5532 | Jharkhand | |
| MH14JR6973 | Hyundai/AURA | Maharashtra | |
| MH14FM4177 | Maruti Suzuki/S CROSS | Maharashtra | |
| JK-02-CH-1933 | Hyundai/VERNA | Jammu & Kashmir | |
| MH11DN2249 | Tata Motors/NEXON | Maharashtra | |
| MH14NF0681 | TVS Motor Company/JUIPTER | Maharashtra | |
| BR-02-GD-6873 | Tata Motors/SIGNA 5530 | Jharkhand | |
| KA-55-N-3144 | Maruti Suzuki/SWIFT | Karnataka | |
| HR-06-BD-6707 | Maruti Suzuki/SWIFT | Haryana | |
| MP-07-ZB-0531 | Maruti Suzuki/SWIFT | Madhya Pradesh | |
| MP-66-C7-320 | Maruti Suzuki/DZIRE | Chhattisgarh | |
| UP-16-CH-0189 | Maruti Suzuki/BALENO | Uttar Pradesh | |
| HR-05-BF-2175 | Maruti Suzuki/TOUR M | Haryana | |
| ML-10-C-8181 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Haryana | |
| RJ-22-CA-6872 | Hyundai/I10 MAGNA | Rajasthan | |
| TN23BE2785 | TVS Motor Company/SCOOTY | Tamil Nadu | |
| KA20ME2006 | Kia/SONET | Karnataka | |
| GJ03PM9626 | Maruti Suzuki/BALENO | Gujarat | |
| JH01DZ2019 | Maruti Suzuki/S-PRESSO | Jharkhand | |
| GJ-14-X-6153 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Gujarat | |
| MP43CA4675 | Maruti Suzuki/S-CROSS | Madhya Pradesh | |
| KA34EN8219 | TVS Motor Company/SCOOTY | Karnataka | |
| PB65AT4446 | Volkswagen/AMEO | Punjab | |
| GJ23CB5860 | Mahindra & Mahindra/XUV300 | Gujarat | |
| MP20CK9390 | Maruti Suzuki/SWIFT | Madhya Pradesh | |
| GJ06JE7152 | Tata Motors/ZEST | Gujarat | |
| DL8CAX2809 | Maruti Suzuki/CELERIO | Chandigarh | |
| GJ-13-AW-6833 | Ashok Leyland/DOST+ | Gujarat | |
| MH23BC0575 | Maruti Suzuki/BALENO | Maharashtra | |
| GJ03LG7573 | Maruti Suzuki/ALTO | Gujarat | |
| TS09FW5343 | Tata Motors/ALTROZ | Maharashtra | |
| GJ-05-RG-0528 | Maruti Suzuki/CIAZ | Gujarat | |
| UK14CA6541 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/EICHER PRO 2114 | Uttarakhand | |
| GJ-03-CU-8424 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Gujarat | |
| BR01FX8706 | Tata Motors/PUNCH | Uttar Pradesh | |
| HR26DA2196 | Maruti Suzuki/SWIFT DZIRE | Uttar Pradesh | |
| AP40FD1717 | Tata Motors/TIAGO | Andhra Pradesh | |
| AP39MW9100 | Tata Motors/altroz | Andhra Pradesh | |
| MH04LB1875 | Tata Motors/TIGOR | Maharashtra | |
| CH01BY4371 | Hyundai/I20 | Tamil Nadu | |
| KA-32-P-9189 | Kia/SELTOS | Karnataka | |
| AP31CX0699 | Toyota/INNOVA | Telangana | |
| GJ18BH1893 | Hyundai/VERNA | Gujarat | |
| TN-48-AC-7444 | Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (including Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram)/grande punto | Tamil Nadu | |
| DL11H1602 | Bajaj Auto/PLATINA 110 | Delhi | |
| MP20XD5983 | Mahindra & Mahindra/TREO PLUS | Madhya Pradesh | |
| AP28DV7945 | Nissan (including Infiniti)/MICRA | Karnataka | |
| 23BH4253F | Maruti Suzuki/BREZZA | Madhya Pradesh | |
| MP-O7-AH-5024 | Tata Motors/PUNCH ADV + | Madhya Pradesh | |
| MP-15-G-4675 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/PRO 3015J | Madhya Pradesh | |
| GJ-18-EF-4644 | Maruti Suzuki/DZIRE | Gujarat | |
| HR-02-AR-4655 | Maruti Suzuki/DZIRE | Rajasthan | |
| NL01L8275 | Ashok Leyland/ASHOK LEYLAND 3118 | Uttar Pradesh | |
| GJ08AU2563 | Ashok Leyland/3118 IL | Gujarat | |
| TN-25-CJ-8874 | Toyota/RUMION | Tamil Nadu | |
| UP25EB4113 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Uttar Pradesh | |
| KA33M9869 | Hyundai/CRETA | Karnataka | |
| KA-05-AN-7967 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Karnataka | |
| KA20MB2491 | Ford/FIGO | Karnataka | |
| RJ-23-GB-6063 | Tata Motors/SIGNA 4923 | Rajasthan | |
| GJ-09-BF-9555 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Gujarat | |
| GJ-06-FK-1011 | Land Rover/ROVER | Gujarat | |
| GJ-12-BF-2040 | Hyundai/EON ERA | Gujarat | |
| HR87U0527 | Yamaha Motor India/CYGNUS RAY ZR | Delhi | |
| GJ-02-CN-5148 | Honda/ ACTIVA 4G | Gujarat | |
| MH20FV8728 | TVS Motor Company/JUIPTER | Maharashtra | |
| GJ-08-CM-9533 | Honda/AMAZE | Gujarat | |
| HR-55-AD-3657 | Mahindra & Mahindra/XUV3XO | Uttar Pradesh | |
| GJ-16-BB-8288 | Toyota/FORTUNER | Maharashtra | |
| MH-43-BK-8405 | Hyundai/I20 SPORTZ | Maharashtra | |
| MH-04-LE-9007 | Tata Motors/TIGOR | Maharashtra | |
| MH-47-AY-7961 | Hyundai/AURA | Maharashtra | |
| MH-47-AR-6252 | Bajaj Auto/PULSAR | Maharashtra | |
| |MP-04-ZB-5328 | Tata Motors/TIAGO | Madhya Pradesh | |
| GJ-19-AM-9395 | Hyundai/CRETA | Gujarat | |
| DL8CAE3094 | Hyundai/VERNA | Delhi | |
| TN-30-BE-3643 | TVS Motor Company/XL 100 | Tamil Nadu | |
| RJ-50-UC-0029 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO -S11 | Rajasthan | |
| AP40KD2448 | Hyundai/VENUE | Telangana | |
| KA-02-MS-0144 | Toyota/FORTUNER | Karnataka | |
| OD-02-AW-9116 | Honda/JAZZ | Odisha | |
| TN-05-CY-8260 | Toyota/GLANZA | Tamil Nadu | |
| TN39DU6078 | Ashok Leyland/DOST | Tamil Nadu | |
| TS30L4784 | Maruti Suzuki/SWIFT | Andhra Pradesh | |
| BR01DT1237 | Honda/ACTIVA | Delhi | |
| AP40DP1239 | Tata Motors/NEXON | Andhra Pradesh | |
| AP-39-HM-4444 | Hyundai/CRETA | Andhra Pradesh | |
| AP39EP8038 | Bajaj Auto/PULSAR 150 | Andhra Pradesh | |
| RJ-07-CB-9721 | Maruti Suzuki/BREZZA | Rajasthan | |
| KL 13 W 5222 | Hyundai/VERNA | Kerala | |
| MH12RF8978 | Maruti Suzuki/CIAZ | Maharashtra | |
| AP-04-BN-5148 | Hero Moto Corp/HF DELUXE | Andhra Pradesh | |
| KA19MJ9058 | Maruti Suzuki/SWIFT | Karnataka | |
| CG12AV2187 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Chhattisgarh | |
| RJ06CG3858 | Hyundai/CRETA | Rajasthan | |
| DL2CBA4948 | Maruti Suzuki/BALENO | Himachal Pradesh | |
| TS08JU4471 | Mahindra & Mahindra/XUV3OO | Rajasthan | |
| RJ27UC6311 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Rajasthan | |
| HR26DZ4998 | Maruti Suzuki/WAGON R | Delhi | |
| HR81A0534 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Rajasthan | |
| DL9CBC7773 | Toyota/GLANZA | Rajasthan | |
| RJ45CY4356 | Honda/CITY | Rajasthan | |
| RJ44UB0050 | Toyota/FORTUNER | Rajasthan | |
| RJ21UD8500 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Rajasthan | |
| TS08GG3741 | Maruti Suzuki/BALENO | Telangana | |
| RJ-46-CA-5375 | Hyundai/VENUE | Rajasthan | |
| MH32AH1501 | Maruti Suzuki/DZIRE | Maharashtra | |
| RJ40CA2646 | Maruti Suzuki/SWIFT | Rajasthan | |
| GJ-13-CE-2164 | Hyundai/EXTER | Gujarat | |
| JH10AY8820 | Renault/KWID | Jharkhand | |
| GJ05CU4271 | Tata Motors/1512 LPT | Gujarat | |
| KA05NB6013 | Kia/SONET | Maharashtra | |
| PB10GX5251 | Maruti Suzuki/BALENO | Punjab | |
| TS26F0090 | Toyota/GLANZA G | Telangana | |
| KA05MZ5494 | Kia/SELTOS | Karnataka | |
| GJ01WC7038 | Maruti Suzuki/SWIFT | Gujarat | |
| TN48P4545 | Ashok Leyland/VIKING ALPSV | Odisha | |
| WB12AZ5472 | TVS Motor Company/APACHE | Haryana | |
| RJ-45-CP-3320 | Maruti Suzuki/DZIRE | Rajasthan | |
| TN 55 BU 0001 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Tamil Nadu | |
| MP07CG1651 | Hyundai/I20 | Odisha | |
| KA 02 AD 4147 | Toyota/ETIOS | Karnataka | |
| OD02BM4964 | Hyundai/GRAND I10 | Odisha | |
| UK15E2353 | Hyundai/I10 | Uttarakhand | |
| AP-39-VC-1278 | Ashok Leyland/UJ3525/52 | Andhra Pradesh | |
| TS35C6221 | Maruti Suzuki/DZIRE | Telangana | |
| GJ06EQ6065 | Honda/JAZZ | Gujarat | |
| TG29C2045 | Tata Motors/TIAGO | Telangana | |
| TS29TB2067 | Maruti Suzuki/ERTIGA TOUR M | Telangana | |
| UP14DK0210 | Maruti Suzuki/WAGON R | Telangana | |
| DL12CN5704 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Madhya Pradesh | |
| AP39KX1886 | Honda/JAZZ | Andhra Pradesh | |
| KA51AM3758 | Hyundai/AURA | Tamil Nadu | |
| HR-26-FS-1304 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Haryana | |
| HR-47-E-2430 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Rajasthan | |
| GJ06RB8760 | Skoda/SLAVIA | Gujarat | |
| KL-81-A-3786 | Maruti Suzuki/SWIFT | Kerala | |
| MP-54-CA-1770 | Mahindra & Mahindra/XUV300 | Madhya Pradesh | |
| MP-04-CZ-0196 | Maruti Suzuki/SWIFT | Madhya Pradesh | |
| RJ-25-CA-8551 | Hyundai/I20 | Rajasthan | |
| GJ15CM1964 | Kia/CARENS | Gujarat | |
| AP 39 UE 8982 | Mahindra & Mahindra/SUPRO | Andhra Pradesh | |
| UP-77-AH-3482 | Maruti Suzuki/WAGON R | Uttar Pradesh | |
| TN-96-B-1531 | Honda/AMAZE | Tamil Nadu | |
| KL-78-B-9945 | Maruti Suzuki/BREZZA SMART | Kerala | |
| TN-59-BK-2999 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Tamil Nadu | |
| AP39LY4600 | Maruti Suzuki/DZIRE | Andhra Pradesh | |
| AP 26 TK 0479 | Ashok Leyland/U-2523 T | Andhra Pradesh | |
| UP-80-FF-7464 | Maruti Suzuki/S PRESSO | Uttar Pradesh | |
| TN-83-MD-8023 | Ashok Leyland/PA1215/4S | Tamil Nadu | |
| TN-16-X-7080 | Maruti Suzuki/ALTO 800 | Tamil Nadu | |
| RJ-01-CE-3433 | Hyundai/GRAND I10 | Rajasthan | |
| AP21BC5556 | Toyota/INNOVA | Andhra Pradesh | |
| DL10GD0182 | Tata Motors/NEXON | Delhi | |
| GJ19-Z-0136 | Ashok Leyland/DOST + | Gujarat | |
| UP20BP8296 | Renault/TRIBER | Delhi | |
| UP32JQ2821 | Maruti Suzuki/CELERIO | Uttar Pradesh | |
| KA 04 MU 6142 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Karnataka | |
| GJ-08-EC-1955 | TVS Motor Company/JUPITER 125 DISC | Gujarat | |
| JH17X3366 | Kia/SYROS | Jharkhand | |
| JH-10-CY-2744 | Mahindra & Mahindra/XUV 3XO | Jharkhand | |
| JH11AV7550 | Hyundai/I20 ACTIVE | Jharkhand | |
| JH01FK7518 | Toyota/GLANZA | Jharkhand | |
| JH-10-BF-5400 | Maruti Suzuki/BREZZA | Jharkhand | |
| JH-10-CX-5659 | Maruti Suzuki/BREZZA | Jharkhand | |
| RJ14TG2399 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Rajasthan | |
| RJ-19-GG-4321 | Tata Motors/SIGNA | Rajasthan | |
| WB10A9410 | Maruti Suzuki/WAGON R | West Bengal | |
| MH51E3231 | TVS Motor Company/RAIDER | Maharashtra | |
| KA65M2672 | Tata Motors/PUNCH | Karnataka | |
| CH01CC4105 | Maruti Suzuki/BALENO DELTA | Chandigarh | |
| CH01CY0657 | Toyota/Innova Hycross | Punjab | |
| MH14KQ0349 | Mahindra & Mahindra/BOL MAXX | Maharashtra | |
| GA04P6446 | TVS Motor Company/NTORQ125 | Goa | |
| MH-04-FF-3243 | Mahindra & Mahindra/XYLO | Maharashtra | |
| MH12WJ0231 | Mahindra & Mahindra/BOLERO MAXX | Maharashtra | |
| CG-04-NU-7431 | Tata Motors/WINGER | Madhya Pradesh | |
| MP09 ZV 3111 | Toyota/HILUX | Maharashtra | |
| CH-01-CE-0769 | Maruti Suzuki/BALENO | Haryana | |
| GJ-18-FK-4805 | Honda/ ACTIVA | Gujarat | |
| CH01CZ0069 | Mahindra & Mahindra/THAR ROXX | Chandigarh | |
| GJ-01-RJ-1820 | Maruti Suzuki/DZIRE | Gujarat | |
| KL-61-E-7946 | Maruti Suzuki/SWIFT | Kerala | |
| WB41J9627 | Tata Motors/SIGNA 4825 | West Bengal | |
| TS04FJ8000, | Toyota/INNOVA HYCROSS HYBRID | Telangana | |
| KL 02 BH 553 | Maruti Suzuki/ALTO K10 | Kerala | |
| TN 31 CR3991 | Hero Moto Corp/PELASURE. | Tamil Nadu | |
| MH-09-CS-6013 | Hero Moto Corp/PLEASURE | Karnataka | |
| PB06AU4507 | Tata Motors/NEXON | Punjab | |
| KA42A4553 | Maruti Suzuki/SWIFT DZIRE | Tamil Nadu | |
| UP16PT2807 | Tata Motors/Xpres | Delhi | |
| HP-95--6555 | Volvo/XC90 | Delhi |
Established in 2013, we are a premier online automobile auction platform, providing unparalleled services to a wide array of clients. Our platform serves as the go-to destination for over 20 esteemed insurance companies, offering them a seamless avenue to auction off vehicles efficiently and effectively.
With a robust network of over 2500 buyers, we facilitate transactions that are both convenient and transparent, ensuring a smooth experience for all parties involved. Our dedication to innovation and customer satisfaction has solidified our position as a trusted leader in the industry.
At [GaadiExperts], we strive to exceed expectations, continuously refining our platform to meet the evolving needs of our clients. Whether you’re an insurance company seeking a reliable auction solution or a buyer in search of quality vehicles, we are here to streamline the process and deliver exceptional results.
Join us today and experience the future of automobile auctions .
Regular updates on all cases, including approval status, are provided through auto reporting.
Buyers have access to complete transparency, allowing them to view their purchased vehicles along with bidding history.
Participation in the auction comes with unlimited buying limits.
The team consists of experienced market experts from the insurance auction industry.A dedicated arbitration team ensures swift resolution of all issues related to NOC, missing documents, and parts
Bidding can be done through multiple platforms such as the website, app, and email. Buyers have easy accessibility to a wide range of cars for auction bidding.
