| Registration no | Make/Model/Variant | State | Auction Timer |
|---|---|---|---|
| GJ01KV2904 | Maruti Suzuki/DZIRE (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ01ZA2062 | Volkswagen/XC 90 B5 (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ23CC0578 | Porsche/PORSCHE CAYENNE(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ21CF9019 | Hyundai/CRETA (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| DD03K0851 | Mahindra & Mahindra/BOLERO POWER+(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ01WF6971 | Maruti Suzuki/SWIFT(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| RJ13CG0189 | Maruti Suzuki/BALENO | Rajasthan | |
| DN09K1317 | Hyundai/EON ERA +(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Dadra and Nagar Haveli | |
| GJ38BD8575 | MG Motor/HECTOR PE (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ18BL2509 | BMW/BMW X1 (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ01WJ2392 | Tata Motors/TIAGO XTA (FLOOD) | Gujarat | |
| MH20DJ7597 | Hyundai/NEW I20 (FLOOD) | Maharashtra | |
| DD01G2307 | Tata Motors/PUNCH ADVT (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ01ZB5310 | MG Motor/WINDSOR EV(FLOOD) (ONE KEY MISSING) | Gujarat | |
| MH12PH7427 | Skoda/OCTAVIA STYLE | Maharashtra | |
| MP13AH9916 | Toyota/RUMION | Maharashtra | |
| MH01AV2678 | Honda/ACCORD | Maharashtra | |
| MH48CK5647 | Hyundai/AURA | Maharashtra | |
| UP16BS8397 | Hyundai/I20 SPORTZ | Uttar Pradesh | |
| BR01PT4471 | Mahindra & Mahindra/UDO | Bihar | |
| AR01Q5755 | Ashok Leyland/TF1812.0D4R | Gujarat | |
| GJ38BG7318 | Maruti Suzuki/ERTIGA (FLOOD) | Gujarat | |
| KA05MJ3652 | Maruti Suzuki/SWIFT | Karnataka | |
| TN-04-BH-7724 | Maruti Suzuki/BALENO | Tamil Nadu | |
| KA19HS2519 | Bajaj Auto/KTM 250 | Karnataka | |
| MP07CG5065 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Madhya Pradesh | |
| MP07CJ8887 | Hyundai/VERNA | Madhya Pradesh | |
| PY01BT3337 | Toyota/INNOVA | Puducherry | |
| KA32Z3794 | Tata Motors/NEXON | Karnataka | |
| MH 14 NE 1728 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Maharashtra | |
| KA 11 D 0822 | Tata Motors/INTRA V50 | Karnataka | |
| KA 03 MQ 6498 | Toyota/Fortuner 3.0 | Karnataka | |
| RJ 07 CC 5180 | Maruti Suzuki/DRIZE | Rajasthan | |
| 25BH3115R | Hyundai/CRETA 1.5 | Rajasthan | |
| DL 8 CAP 6201 | Maruti Suzuki/ALTO K10 | Delhi | |
| RJ 14 UF 5427 | Tata Motors/SAFARI | Rajasthan | |
| DL 7 CS 6176 | Hyundai/I20 N LINE | Uttar Pradesh | |
| RJ 19 CL 7939 | Tata Motors/TIGOR | Rajasthan | |
| RJ 60 CF 1380 | Hyundai/CRETA 1.5 | Rajasthan | |
| MH14FG7359 | Nissan (including Infiniti)/MICRA (FLOOD) | Maharashtra | |
| MH08AN1705 | Ford/ECOSPORT | Maharashtra | |
| GJ05JM0179 | Hyundai/GRAND I10 (FLOOD) | Gujarat | |
| DL8CAE8381 | Hyundai/GRAND I10 | Delhi | |
| GJ01WH8681 | Tata Motors/NEXON (FLOOD) | Gujarat | |
| RJ45CQ7714 | Maruti Suzuki/V BREZZA | Delhi | |
| MH12HL0845 | Maruti Suzuki/RITZ | Maharashtra | |
| AS33D6680 | Maruti Suzuki/DZIRE (FLOOD) | Assam | |
| KL 16 T 6496 | Maruti Suzuki/DZIRE | Kerala | |
| BR01EM4168 | Ford/ECOSPORT | Delhi | |
| AS04Z8419 | Hyundai/VENUE FLOOD | Assam | |
| RJ10GC-3138 | Tata Motors/SIGNA 5532 | Haryana | |
| AS04AJ6204 | Maruti Suzuki/ERTIGA FLOOD | Assam | |
| UP70BK2554 | Volkswagen/POLO | Uttar Pradesh | |
| GJ 01 WG 7486 | Tata Motors/TIAGO XT | Gujarat | |
| HR06BD7213 | Hyundai/VERNA | Haryana | |
| TG07AP5109 | TVS Motor Company/APACHE | Telangana | |
| MH43CQ0086 | Tata Motors/ACE HT | Maharashtra | |
| MH04HX0666 | Toyota/FORTUNER | Maharashtra | |
| GJ15CN0131 | Maruti Suzuki/ERTIGA (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ01RH0437 | Tata Motors/ZEST (FLOOD) | Gujarat | |
| MH04DJ1512 | Toyota/INNOVA | Maharashtra | |
| TG08G5068 | Tata Motors/TIAGO | Telangana | |
| KA 36 C 3210 | Ashok Leyland/CA1615 | Kerala | |
| KA01MT9276 | Maruti Suzuki/BALENO | Karnataka | |
| KL35J8444 | Toyota/GLANZA | Kerala | |
| GJ 15 DN 0111 | Kawasaki (distributed by India Kawasaki Motors)/KLX230 (FLOOD | Gujarat | |
| AP 39 BZ 8040 | Maruti Suzuki/BALENO | Andhra Pradesh | |
| AP03BW4579 | Maruti Suzuki/BALENO | Andhra Pradesh | |
| DL 05 CN 9244 | Maruti Suzuki/SWIFT | Delhi | |
| DL 05 CN 9244 | Maruti Suzuki/SWIFT | Delhi | |
| GJ04DN1945 | Maruti Suzuki/EECO 5 STR | Gujarat | |
| KA16AA8286 | BharatBenz (Daimler India Commercial Vehicles)/1214 R E 4500 WB FSD | Karnataka | |
| KL27G8824 | Maruti Suzuki/BALENO FLOOD | Kerala | |
| KL02AT0090 | Hyundai/VERNA | Kerala | |
| MH43AR5096 | Hyundai/I20 | Maharashtra | |
| UP12BS5611 | Tata Motors/NEXON | Uttar Pradesh | |
| OD02CM6367 | MG Motor/COMET | Odisha | |
| KA 36 N 5072 | Maruti Suzuki/SWIFT DZIRE | Karnataka | |
| HR16R8146 | Renault/KWID | Haryana | |
| AS04M0495 | Hyundai/GRAND I10 FLOOD | Assam | |
| KA12MB4145 | Tata Motors/TIAGO | Karnataka | |
| UP32RS8458 | Toyota/RUMION | Uttar Pradesh | |
| GJ-21-CC-5600 | Kia/SELTOS FLOOD | Gujarat | |
| TS26T4157 | Ashok Leyland/DOST | Telangana | |
| GJ-02-DM-3182 | Maruti Suzuki/CELERIO (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ 21 CA 6723 | Hyundai/GRAND I10 FLOOD | Gujarat | |
| AS26H2319 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Assam | |
| UK 08 PA 0906 | Mahindra & Mahindra/TOURISTER | Uttarakhand | |
| TN67CA0311 | Ashok Leyland/UE2820 | Tamil Nadu | |
| GJ 21 AH 3615 | Ford/FIGO FLOOD | Gujarat | |
| WB 40 AL 5050 | Hyundai/CRETA 1.6 | West Bengal | |
| JH05BX0025 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Jharkhand | |
| KA 10 A 2638 | Tata Motors/ACE | Karnataka | |
| MH12YN2939 | Hyundai/I20 | Maharashtra | |
| HP33G9888 | Kia/SELTOS FLOOD | Himachal Pradesh | |
| MH-15-KS-0053 | Mahindra & Mahindra/BOLERO PIK-UP | Maharashtra | |
| GJ05RD7425 | Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (including Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram)/COMPASS (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ15CK7681 | Renault/TRIBER | Gujarat | |
| PB65BG5777 | Kia/CARENS | Gujarat | |
| GJ21CC0241 | Hyundai/CRETA | Gujarat | |
| HP24D7260 | Maruti Suzuki/ALTO 800 | Himachal Pradesh | |
| MH04HF2608 | Renault/KWID | Maharashtra | |
| AP39QR7320 | Tata Motors/ALTROZ | Andhra Pradesh | |
| AS04AA5545 | Maruti Suzuki/WAGON R (FLOOD LOSS) | Assam | |
| GJ09BN7636 | Tata Motors/NEXON SMART | Gujarat | |
| TN-84-R-5754 | Hyundai/GRAND I10 | Tamil Nadu | |
| RJ07UB4937 | Toyota/INNOVA HYCROSS | Haryana | |
| WB87B5953 | TVS Motor Company/TVS RAIDER | West Bengal | |
| GJ23BL8427 | Hyundai/I20 ACTIVE | Gujarat | |
| UP70HT8745 | Mahindra & Mahindra/TRUXO 25 | Rajasthan | |
| GJ06RD4560 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO CLASSIC S11 | Gujarat | |
| TN39DZ7461 | Bajaj Auto/PULSAR 150 | Tamil Nadu | |
| JK09B9211 | Hyundai/I20 SPORTZ | Jammu & Kashmir | |
| RJ60CJ9342 | Citroën/CITROEN C3 | Rajasthan | |
| MH04MH8339 | Maruti Suzuki/TOUR S | Rajasthan | |
| KA02LL6319 | Royal Enfield (subsidiary of Eicher Motors)/METEOR 350 | Karnataka | |
| 25BH8165T | Kia/CARENS | West Bengal | |
| DL3CCP8216 | Maruti Suzuki/BALENO | Uttar Pradesh | |
| PB07CE9099 | Hyundai/I20 SPORTZ | Punjab | |
| GJ06JM9447 | Hyundai/XCENT | Gujarat | |
| AP39TM7049 | Mahindra & Mahindra/BOLERO CAMPER | Andhra Pradesh | |
| UP14GS5174 | Renault/KIGER RXT (FLOOD) | Uttar Pradesh | |
| UK06AT0003 | BMW/BMW 530I(FLOOD) | Haryana | |
| DL3CCW1917 | Mercedes-Benz/MERCEDES E 200(FLOOD) | Delhi | |
| RJ27CL7517 | Hyundai/VENUE | Rajasthan | |
| GJ13AR9393 | Maruti Suzuki/SWIFT(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | West Bengal | |
| 26BH7176M | Skoda/KYLAQ CLASSIC+ | Haryana | |
| GJ15CS7125 | Tata Motors/SIERRA ADV (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ38BK7923 | Mahindra & Mahindra/XUV7XO (FLOOD) | Gujarat | |
| DD01G1316 | Hyundai/GRAND I10 NIOS (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| DD01A7463 | Maruti Suzuki/XL6 SMART(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Dadra and Nagar Haveli | |
| GJ18BN8366 | BMW/BMW 630I GT(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ05UN6105 | Bajaj Auto/CHETAK C(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ18EB1304 | Tata Motors/TIAGO EV (FLOOD ) | Gujarat | |
| KA03NK3879 | Tata Motors/NEXON | Karnataka | |
| TN13S0841 | Maruti Suzuki/DZIRE | Tamil Nadu | |
| TN69BS6116 | TVS Motor Company/RAIDER | Tamil Nadu | |
| KA-53-ME-3821 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Tamil Nadu | |
| GJ27EJ3402 | Maruti Suzuki/EVITARA (FLOOD) | Gujarat | |
| HR20AU0168 | Hyundai/ALCAZAR | Haryana | |
| HR12AM5766 | Hyundai/VENUE (FLOOD) | Haryana | |
| HR31U0885 | Hyundai/AURA (FLOOD) | Haryana | |
| HR10AP6284 | Hyundai/I20 | Haryana | |
| HR56C5544 | Mahindra & Mahindra/BOLERO MAXX PUP (FLOOD) | Haryana | |
| HR20BA6449 | Tata Motors/NEXON (FLOOD) | Haryana | |
| UP25DF0543 | Tata Motors/NEXON | Chandigarh | |
| HR11R8091 | Hyundai/CRETA | Punjab | |
| HR09E9189 | Maruti Suzuki/SWIFT | Haryana | |
| HR80F8896 | Maruti Suzuki/BREZZA | Haryana | |
| RJ51CB0259 | Hyundai/EXTER | Haryana | |
| DL7CM4537 | Hyundai/CRETA | Himachal Pradesh | |
| OD02DT4949 | Honda/ELEVATE | Odisha | |
| GJ18BP3042 | MG Motor/HECTOR (FLOOD) | Gujarat | |
| RJ32GE4120 | Tata Motors/LPT 3525 | Rajasthan | |
| CG04QE7850 | Kia/CARENS | Chhattisgarh | |
| GJ 06 PS 1601 | BMW/3 GRAN (FLOOD) | Gujarat | |
| MH 02 GT 4991 | BYD/ATTO3 (FLOOD) | Gujarat | |
| UP84BT3334 | Hyundai/AURA | Uttar Pradesh | |
| GJ38BG2867 | Tata Motors/TIAGO FLOOD | Gujarat | |
| AP39HD6688 | Hyundai/VENUE | Andhra Pradesh | |
| GJ15AV2961 | Tata Motors/ACE FLOOD | Gujarat | |
| MH21BH6074 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/PRO 3015 | Maharashtra | |
| TN41BB0210 | Yamaha Motor India/FASCINO S | Tamil Nadu | |
| MH01CP7890 | Mercedes-Benz/E 200 | Maharashtra | |
| UP-25-CR-0758 | Mahindra & Mahindra/TUV300 | Uttar Pradesh | |
| KA05KY5513 | Bajaj Auto/KTM | Karnataka | |
| RJ-45-CE-9333 | Maruti Suzuki/DZIRE | Rajasthan | |
| RJ10SX2685 | TVS Motor Company/APACHE | Rajasthan | |
| AS04AK1051 | Maruti Suzuki/SWIFT (FLOOD) | Assam | |
| AS-01-EP-4125 | Mahindra & Mahindra/XUV300 FLOOD LOSS | Assam | |
| MH01BU7161 | Hyundai/GRAND I10 | Maharashtra | |
| MH-12-YZ-6859 | TVS Motor Company/JUPITER | Maharashtra | |
| MH40AC9889 | Renault/DUSTER | Maharashtra | |
| MH27EC3813 | Maruti Suzuki/XL6 | Maharashtra | |
| GA08K3950 | Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (including Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram)/PUNTO | Goa | |
| MH03ER3761 | Toyota/URBAN CRUISER | Maharashtra | |
| UP60BE2096 | Skoda/Kushaq | Uttar Pradesh | |
| TS09GF5340 | BMW/G-310 RR | Telangana | |
| AS-04-AL-1258 | Maruti Suzuki/DZIRE (FLOOD) | Assam | |
| UP32HS7918 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Uttar Pradesh | |
| KA25MA6873 | Hyundai/GRAND I10 | Karnataka | |
| TN47BY6564 | Maruti Suzuki/S-PRESSO | Tamil Nadu | |
| GJ27BL4259 | Volkswagen/Polo 1.5 FLOOD | Gujarat | |
| TN19AM8976 | KTM (manufactured by Bajaj Auto)/RC | Tamil Nadu | |
| MH02GH0772 | Maruti Suzuki/WAGON R | Maharashtra | |
| RJ59CC3851 | Tata Motors/PUNCH | Rajasthan | |
| GJ13AB9692 | Maruti Suzuki/WAGON R | Gujarat | |
| CG-12-BJ-5950 | Tata Motors/signa 3525.k | Chhattisgarh | |
| DL3SDX1171 | Hero Moto Corp/SPLENDOR PLUS | Uttar Pradesh | |
| CG13AG4421 | Honda/JAZZ FLOOD | Chhattisgarh | |
| GJ-05-RJ-3091 | Maruti Suzuki/DZIRE (FLOOD) | Gujarat | |
| AP-39-AM-7086 | JCB - Machines/JCB FIRE LOSS | Andhra Pradesh | |
| 25BH7717G | Kia/CARENS | Karnataka | |
| AP40BQ4050 | Hyundai/CRETA | Andhra Pradesh | |
| MH02EK2106 | Ford/ENDEAVOUR | Madhya Pradesh | |
| HR98H5766 | Hyundai/CRETA | Delhi | |
| GJ15CK5314 | Maruti Suzuki/ALTO FLOOD | Gujarat | |
| RJ02BV8090 | TVS Motor Company/SPORT | Rajasthan | |
| DL3CCX7887 | Volvo/XC60 (FLOOD) | Delhi | |
| MP07CD5253 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Rajasthan | |
| KL22L4051 | Maruti Suzuki/CELERIOX | Kerala | |
| MH03DK2524 | Maruti Suzuki/V. BREZZA | Maharashtra | |
| AP39VA5225 | Maruti Suzuki/DZIRE | Andhra Pradesh | |
| KA02MT3804 | Renault/KIGER | Karnataka | |
| MH21CN0440 | Tata Motors/TIAGO | Maharashtra | |
| OD02BA6937 | Maruti Suzuki/DZIRE | Odisha | |
| GJ24AF5854 | Toyota/Fortuner | Gujarat | |
| MH-48-CW-2808 | Toyota/INNOVA HYCROSS FLOOD | Maharashtra | |
| MP07CD8454 | Hyundai/CRETA | Madhya Pradesh | |
| DL12CJ8108 | Honda/AMAZE | Delhi | |
| GJ21AG9501 | Suzuki/ACCESS 125 (FLOOD) | Gujarat | |
| TS07EG7946 | Maruti Suzuki/SWIFT | Telangana | |
| AP39LP9482 | Kia/SONET | Andhra Pradesh | |
| OD17Z3109 | Maruti Suzuki/BALENO WATER LOGGING | Odisha | |
| OD05CB8452 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Odisha | |
| UK 02 A 4679 | Maruti Suzuki/DZIRE | Uttarakhand | |
| HR-36-AU-5308 | Maruti Suzuki/SWIFT | Haryana | |
| OD17AA7894 | Hyundai/I20 | Odisha | |
| AP-40-DS-9767 | Hyundai/EXTER | Andhra Pradesh | |
| OD01AV4673 | Hyundai/CRETA (FLOOD) | Odisha | |
| GJ16BB9462 | Tata Motors/MANZA SAFIRE (FLOOD) | Gujarat | |
| OD01AT0202 | Hyundai/CRETA | Odisha | |
| JK02CR7267 | Tata Motors/TIAGO XZ+ | Jammu & Kashmir | |
| AP39HR9009 | MG Motor/HECTOR | Andhra Pradesh | |
| JK 02CQ 0045 | MG Motor/GLOSTER DE | Jammu & Kashmir | |
| GJ 06 HL 2151 | Hyundai/GRAND I10 ASTA(FLOOD) | Gujarat | |
| JH10BN6786 | Hyundai/CRETA | Bihar | |
| UK04CC0686 | Tata Motors/1512g | Delhi | |
| AP40JY8031 | Maruti Suzuki/BALENO | Andhra Pradesh | |
| HR47E8569 | BharatBenz (Daimler India Commercial Vehicles)/BHARAT BENZ 1215 | Haryana | |
| MH17DN4710 | Maruti Suzuki/FRONX | Maharashtra | |
| MH14LX2482 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Maharashtra | |
| MP 13 ZG 0844 | Hyundai/CRETA (FLOOD) | Gujarat | |
| JH01FL5555 | Toyota/FORTUNER | Jharkhand | |
| UP 72 CT 2216 | Hyundai/AURA | Uttar Pradesh | |
| TS-21-D-6695 | Hyundai/I20 | Telangana | |
| GJ 01 KQ 8585 | Toyota/ETIOS (FLOOD) | Gujarat | |
| WB11P6713 | Tata Motors/LPT 1616 | West Bengal | |
| MH15JW3088 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Maharashtra | |
| MH-15-KS-0646 | Ashok Leyland/CA1815/47 | Maharashtra | |
| MH11DA5454 | MG Motor/HECTOR DE | Maharashtra | |
| WB06Q5330 | Tata Motors/Tiago | West Bengal | |
| CG04NC4980 | Hyundai/VENUE | Chhattisgarh | |
| AP39VD1889 | Tata Motors/LPT 4830 | Telangana | |
| OD05BZ0695 | Other/PRO 4KWH (GEN3) | Odisha | |
| GJ 06 BV 3009 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/PRO 6028T | Gujarat | |
| KA 37 N 5285 | Maruti Suzuki/Swift D Zire | Karnataka | |
| KA 53 MA 2293 | Renault/Scala | Karnataka | |
| GJ38TB4994 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Gujarat | |
| UK07DY5389 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Uttarakhand |
Established in 2013, we are a premier online automobile auction platform, providing unparalleled services to a wide array of clients. Our platform serves as the go-to destination for over 20 esteemed insurance companies, offering them a seamless avenue to auction off vehicles efficiently and effectively.
With a robust network of over 2500 buyers, we facilitate transactions that are both convenient and transparent, ensuring a smooth experience for all parties involved. Our dedication to innovation and customer satisfaction has solidified our position as a trusted leader in the industry.
At [GaadiExperts], we strive to exceed expectations, continuously refining our platform to meet the evolving needs of our clients. Whether you’re an insurance company seeking a reliable auction solution or a buyer in search of quality vehicles, we are here to streamline the process and deliver exceptional results.
Join us today and experience the future of automobile auctions .
Regular updates on all cases, including approval status, are provided through auto reporting.
Buyers have access to complete transparency, allowing them to view their purchased vehicles along with bidding history.
Participation in the auction comes with unlimited buying limits.
The team consists of experienced market experts from the insurance auction industry.A dedicated arbitration team ensures swift resolution of all issues related to NOC, missing documents, and parts
Bidding can be done through multiple platforms such as the website, app, and email. Buyers have easy accessibility to a wide range of cars for auction bidding.
