| Registration no | Make/Model/Variant | State | Auction Timer |
|---|---|---|---|
| KA05MK7092 | Nissan (including Infiniti)/SUNNY | Tamil Nadu | |
| GJ06RE4998 | Tata Motors/NEXON PURE+ | Gujarat | |
| T0626DL0498F | Toyota/URBAN CRUISER HYRYDER | Jammu & Kashmir | |
| JK09C0308 | Maruti Suzuki/ALTO | Jammu & Kashmir | |
| GJ05JS9306 | Land Rover/EVOQUE | Gujarat | |
| DL5SDQ1512 | Yamaha Motor India/YAMAHA FZ-X | Delhi | |
| AS01DK4123 | Honda/AMAZE(FLOOD) | Assam | |
| GJ03MR0904 | Tata Motors/TIAGO CNG | Gujarat | |
| GJ03EL5619 | Skoda/RAPID | Gujarat | |
| GJ05JX9101 | Kia/CARENS | Gujarat | |
| GJ36R5754 | Maruti Suzuki/WAGON R | Gujarat | |
| MH47AN7887 | Mercedes-Benz/MERCEDES C 220(FLOOD) | Chhattisgarh | |
| GJ01RN3953 | Hyundai/XCENT | Gujarat | |
| MH02GS3218 | Tata Motors/WINGER 3488 | Maharashtra | |
| GJ24S0843 | Other/ESCORTS HYDRA 15 | Gujarat | |
| HR48F9090 | Mercedes-Benz/MERCEDES GLE 450 | Delhi | |
| MH19DV2275 | Maruti Suzuki/WAGON R (FLOOD) | Maharashtra | |
| TS09ED6849 | Volkswagen/VW POLO GT | Telangana | |
| GJ25BA2973 | Skoda/KYLAQ SIGNATURE | Gujarat | |
| RJ08CA8494 | Maruti Suzuki/WAGON R | Rajasthan | |
| UP16CB7090 | Jaguar/JAGUAR XE | Uttar Pradesh | |
| GJ05CS7512 | Volkswagen/VENTO(FLOOD) | Gujarat | |
| DN09H1103 | Audi/AUDI A6(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ15CG0680 | Honda/BR V (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| MP09CE5855 | Hyundai/I10 1.2 (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ05RS4769 | Hyundai/GRAND I10 SPORTZ(FLOOD) | Gujarat | |
| DD01C2607 | Audi/AUDI Q3 (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| DN09K1431 | Mercedes-Benz/MERCEDES BENZ E250 (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Dadra and Nagar Haveli | |
| GJ21DH0973 | Bajaj Auto/CHETAK 3502(FLOOD SEATLEVEL) | Gujarat | |
| DN09Q6916 | Maruti Suzuki/CIAZ SMART(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ05PZ3308 | Other/OLA S1 AIR(FLOOD SEAT LEVEL) | Gujarat | |
| GJ21CF6894 | Hyundai/CRETA (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ21CF2806 | Maruti Suzuki/WAGON R (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ21AA5924 | Hyundai/I10 MAGNA(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| HR51AW0908 | Mahindra & Mahindra/XUV500 | Andhra Pradesh | |
| AS01GQ4730 | Maruti Suzuki/ALTO K10 | Assam | |
| CG10BS3280 | Hyundai/ALCAZAR (FLOOD) | Chhattisgarh | |
| GJ 15 CK 6407 | Hyundai/CRETA (FLOOD) | Gujarat | |
| UP32MD7100 | Toyota/FORTUNER | Uttar Pradesh | |
| DD 03 M 7244 | Tata Motors/PUNCH ADV(FLOOD) | Gujarat | |
| GJ15CP9826 | Force Motors (Traveller)/GURKHA (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ 15 CF 7649 | Tata Motors/innova crysta (FLOOD) | Gujarat | |
| TG15U1118 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/PRO 2095 | Maharashtra | |
| GJ05RE2720 | Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (including Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram)/COMPASS (FLOOD) | Gujarat | |
| PB29AC4623 | Maruti Suzuki/SWIFT DZIRE | Punjab | |
| KL12L3274 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Kerala | |
| GJ01XD0397 | Other/450X (flood) | Gujarat | |
| GJ02AP3480 | Maruti Suzuki/ALTO | Gujarat | |
| HR29AY3946 | Volkswagen/VIRTUS | Delhi | |
| TS08JY0178 | Tata Motors/PUNCH | Andhra Pradesh | |
| GJ-21-AQ-5200 | Audi/Q3 (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ-15-CM-6784 | Nissan (including Infiniti)/MAGNITE (FLOOD) | Gujarat | |
| KL11BM 7776 | Volkswagen/POLO | Tamil Nadu | |
| HR-27-L- 1004 | Maruti Suzuki/S PRESSO | Haryana | |
| GJ-15-CN-3765 | Tata Motors/TIGON (FLOOD) | Gujarat | |
| KA-09-MJ-2218 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Karnataka | |
| GJ 15 CR 1256 | Tata Motors/ALTROZ (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ 15AX 6019 | Kia/CARENS | Gujarat | |
| GJ 15 CF 3630 | Maruti Suzuki/EECO (FLOOD) | Gujarat | |
| DD-03-AB-0077 | Toyota/FORTUNER (FLOOD) | Gujarat | |
| MP20ZR-7212 | Suzuki/ACCESS 125 | Madhya Pradesh | |
| PB-02-EP-6786 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO CLASSIC S11 | Punjab | |
| GJ38BD1400 | Audi/Q2 (FLOOD) | Dadra and Nagar Haveli | |
| GJ-15-CH-8937 | Maruti Suzuki/DZIRE (FLOOD) | Gujarat | |
| MH-48-A-8439 | Maruti Suzuki/A STAR (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ-15-CN-2628 | Hyundai/ALCAZAR (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ-15-CN-3167 | Kia/SELTOS (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ-15-EA-0755 | Other/S1 (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ-21-BC-5469 | Hyundai/GRAND I10 (FLOOD) | Gujarat | |
| RJ 34 GA 1581 | Tata Motors/LPT 3118 | Punjab | |
| GJ-15-CA-3518 | Nissan (including Infiniti)/SUNNAY | Gujarat | |
| GJ09BJ5108 | Hyundai/XCENT | Gujarat | |
| TN11BH0212 | Mahindra & Mahindra/SUPRO | Telangana | |
| GJ15CJ6024 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Gujarat | |
| GJ-15-CP-6613 | Hyundai/GRAND I10 (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ18BM0099 | Toyota/FORTUNER | Gujarat | |
| GJ-15-CG-7088 | Renault/KWID (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ05RA4524 | Hyundai/SPORTZ 1.2 KAPPA VTVT | Gujarat | |
| GJ-15-CF-0012 | Hyundai/NEW I20 (FLOOD) | Gujarat | |
| MH12MF2224 | Toyota/CAMRY | Maharashtra | |
| GJ15CR9880 | Toyota/FORTUNER (FLOOD) | Gujarat | |
| DD-03-K-5463 | Hyundai/TUCSON FLOOD | Gujarat | |
| MH02DG1212 | Toyota/INNOVA (Flood) | Gujarat | |
| GJ15CP5895 | Toyota/INNOVA (Flood) | Gujarat | |
| GJ-15-CS-0027 | Toyota/INNOVA HYCROSS FLOOD | Gujarat | |
| GJ15CS6183 | Toyota/INNOVA CRYSTA FLOOD | Gujarat | |
| DN-09-Q-2138 | Toyota/INNOVA CRYSTA (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ15CN3780 | Toyota/INNOVA (Flood) | Gujarat | |
| GJ15CQ7680 | Toyota/INNOVA HYCROSS FLOOD | Gujarat | |
| GJ15CR2361 | Toyota/URBAN (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ-15-CM-4816 | Kia/SONET FLOOD | Gujarat | |
| GJ15CQ7115 | Toyota/INNOVA HYCROSS (FLOOD) | Gujarat | |
| DD-01-G-6215 | Kia/SONET FLOOD | Gujarat | |
| DD-01-C-2959 | Mahindra & Mahindra/XUV3XO (FLOOD) | Gujarat | |
| RJ-07-CE-0052 | Maruti Suzuki/ CIAZ | Rajasthan | |
| GJ-21-CD-6512 | Tata Motors/PUNCH FLOOD | Gujarat | |
| MH-48-CC-2727 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Maharashtra | |
| 25BH4235S | Toyota/INNOVA HYCROSS (flood) | Gujarat | |
| GJ-15-CN-7826 | Maruti Suzuki/BALENO FLOOD | Gujarat | |
| RJ-34-CA-5253 | Hyundai/CRETA1.5 | Rajasthan | |
| DD-01-C-3390 | Tata Motors/HARRIER (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ15CR5445 | Toyota/INNOVA HYCROSS (FLOOD) | Gujarat | |
| GJ-15-CK-1381 | Hyundai/GRANDI10 FLOOD | Gujarat | |
| MH-33-AC-0944 | Tata Motors/ALTROZ | Maharashtra | |
| KL03AF2308 | TVS Motor Company/NTORQ | Kerala | |
| HR29BH 6543 | Hyundai/AURA | Delhi | |
| GJ01ZB8125 | Maruti Suzuki/EVITARA FLOOD | Gujarat | |
| MH14KW6666 | Toyota/FORTUNER FLOOD | Maharashtra | |
| TN14R4500 | Hyundai/CRETA | Tamil Nadu | |
| CG10BV2511 | Other/MONTRA ELECTRIC(FLOOD) | Chhattisgarh | |
| GJ01WW4148 | Mahindra & Mahindra/XEV 9E (FLOOD) | Gujarat | |
| CG19BH3606 | Hyundai/Creta | Chhattisgarh | |
| HR26DV8975 | Toyota/COROLLA | Delhi | |
| DD 01G 3157 | Tata Motors/TIAGO XZA(FLOOD) | Gujarat | |
| MH25AS9811 | Hyundai/CRETA | Maharashtra | |
| MH02FX3198 | Kia/CARENS | Maharashtra | |
| GJ16BG0787 | Renault/DASTER | Gujarat | |
| GJ32AG0999 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO -N | Gujarat | |
| MP09WF5357 | Maruti Suzuki/EECO | Madhya Pradesh | |
| UP42CB6961 | Hero Moto Corp/SPLENDOR PLUS | Uttar Pradesh | |
| AP40DN2136 | Tata Motors/TIAGO EV | Andhra Pradesh | |
| AP40C2499 | Kia/CARENS | Andhra Pradesh | |
| MH46AL5894 | Maruti Suzuki/WAGON R | Maharashtra | |
| UP53FT2217 | Tata Motors/MAGIC | Uttar Pradesh | |
| UP50BB0739 | Tata Motors/TIGOR | Uttar Pradesh | |
| AP40CD3578 | Hyundai/CRETA | Andhra Pradesh | |
| RJ12CB6178 | Maruti Suzuki/SWIFT | Rajasthan | |
| MH48DH4566 | MG Motor/WINDSOR EV(FLOOD) | Maharashtra | |
| RJ27UC5005 | Toyota/FORTUNER | Rajasthan | |
| GJ21AA2577 | Hyundai/VERNA (FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| GJ21BC5396 | Maruti Suzuki/BOLERO POWER+(FLOOD DASHBOARD LEVEL) | Gujarat | |
| 25BH4205P | Tata Motors/SAFARI | Karnataka | |
| BR01JB6458 | Hero Moto Corp/SPLENDOR PLUS | Bihar | |
| BR-06-GD-2033 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Bihar | |
| BR-01-GP-3668 | Tata Motors/LPT 712 | Bihar | |
| BR01GL6873 | Bajaj Auto/MAXIMA | Bihar | |
| BR-09-GB-7785 | Ashok Leyland/616 IL C | Bihar | |
| RJ14GL9142 | Tata Motors/LPT 3118/56TC | Rajasthan | |
| DD01D7792 | Hero Moto Corp/OPTIMA (FLOOD | Daman & Diu | |
| HP01U 1034 | Maruti Suzuki/CELERIO | Himachal Pradesh | |
| GJ05RS0076 | Maruti Suzuki/EECO | Gujarat | |
| OD19K9933 | Hyundai/NEW I20 | Odisha | |
| GJ06EQ5776 | Hyundai/I10 | Gujarat | |
| GJ15CP6692 | Toyota/GLANZA | Gujarat | |
| GJ15CN1608 | Maruti Suzuki/GRAND VITARA | Gujarat | |
| MH46AL3628 | Hyundai/I20 | Gujarat | |
| PB07CK5434 | Maruti Suzuki/BREZZA | Punjab | |
| JH01GJ6465 | Maruti Suzuki/ERTIGA SMART HYBRID | Uttar Pradesh | |
| MH15JT5207 | Mahindra & Mahindra/BLAZO48 | Maharashtra | |
| UP14CH0032 | Hyundai/SONATA | Delhi | |
| TN07CV3096 | Hyundai/I20 SPORTZ | Tamil Nadu | |
| GJ15CA1252 | Volkswagen/POLO (FLOOD) | Gujarat | |
| MH12FY6903 | Hyundai/I10 | Maharashtra | |
| DL1CX2148 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA (Theft Recovery Vehicle) | Delhi | |
| UP21DK2244 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO-N | Uttar Pradesh | |
| MH12JU8719 | Maruti Suzuki/A STAR | Maharashtra | |
| KL 21 P 7191 | Honda/UNICORN | Kerala | |
| GJ38BE2677 | Tata Motors/TIAGO (FLOOD) | Gujarat | |
| DN 09H 0233 | Maruti Suzuki/RITZ(FLOOD) | Gujarat | |
| DD 01C 0569 | Tata Motors/PUNCH ADV(FLOOD) | Gujarat | |
| KA05NB0813 | Honda/CITY | Tamil Nadu | |
| GJ01XU5858 | Royal Enfield (subsidiary of Eicher Motors)/HUNTER 350 (FLOOD) | Gujarat | |
| BR21W2749 | Bajaj Auto/PULSAR 150 | Bihar | |
| GJ15CP2428 | Tata Motors/ALTROZ XZ PLUS PETROL BSVI/HATCH | Gujarat | |
| GJ 08 DS 3469 | Maruti Suzuki/SWIFT | Gujarat | |
| MH48P1724 | Honda/JAZZ X FLOOD | Maharashtra | |
| HR-14-L-8609 | Maruti Suzuki/DZIRE | Rajasthan | |
| GJ10CG4767 | Hyundai/GRAND I 10 SPORTZ | Rajasthan | |
| TN-22-BD-1744 | Tata Motors/ACE | Tamil Nadu | |
| GJ-01-KV-7053 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Gujarat | |
| GJ-05-JM-6432 | Honda/AMAZE | Gujarat | |
| TS08HL9110 | Hyundai/i10 | Telangana | |
| RJ 60 CH 5078 | Tata Motors/SIERRA (FLOOD) | Gujarat | |
| KA09MD2959 | Hyundai/I20 | Karnataka | |
| RJ26CB0545 | Kia/SONET | Rajasthan | |
| HR79D4322 | Hyundai/AURA 1.2 | Haryana | |
| PB-10-JV-3004 | Maruti Suzuki/G VITARA | Punjab | |
| DL9CAP0144 | Maruti Suzuki/BALENO | Delhi | |
| PB10HG-1457 | Hyundai/I20 SPORTZ+ | Punjab | |
| DL09CBG1431 | Hyundai/EXTER | Uttar Pradesh | |
| AP39Y6399 | Ashok Leyland/4123 | Andhra Pradesh | |
| MH20FG0089 | Skoda/RAPID STYLE | Maharashtra | |
| UP 75 AN 8355 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Uttar Pradesh | |
| UP25DW2728 | Skoda/SLAVIA | Uttarakhand | |
| GA07N3957 | Maruti Suzuki/XL6 ZETA | Goa | |
| AS-33-B-9522 | Kia/SONET (FLOOD) | Assam | |
| JH01DX9148 | Hyundai/GRAND I10 | Jharkhand | |
| MH-17-BY-5002 | Ashok Leyland/DOST PLUS | Maharashtra | |
| UK07DM9200 | Hyundai/VERNA | Uttarakhand | |
| BR04GA2799 | Other/ESCORTS | Bihar | |
| MH14NH4223 | Tata Motors/NEXON | Maharashtra | |
| KA 10 M 4076 | Hyundai/GRAND I 10 | Karnataka | |
| UK 04 M 1352 | Volkswagen/VENTO 1.6 | Uttarakhand | |
| UK04AS9853 | Skoda/KUSHAQ | Uttarakhand | |
| KA 51 B 3425 | Mahindra & Mahindra/Bolero | Karnataka | |
| OD05BZ0695 | Other/PRO 4KWH (GEN3) | Odisha | |
| GJ38BJ 8049 | Maruti Suzuki/EECO | Gujarat | |
| MH28AN5855 | Honda/BR V | Maharashtra | |
| GJ17CE7866 | Hyundai/GRAND I10 | Maharashtra | |
| AP39TA4161 | Mahindra & Mahindra/SUPRO | Andhra Pradesh | |
| GJ15CS1749 | Maruti Suzuki/EECO FLOOD | Maharashtra | |
| TS07FT1479 | Tata Motors/TIAGO | Andhra Pradesh | |
| MH03EB2784 | Hyundai/CRETA 1.5 FLOOD | Gujarat |
Established in 2013, we are a premier online automobile auction platform, providing unparalleled services to a wide array of clients. Our platform serves as the go-to destination for over 20 esteemed insurance companies, offering them a seamless avenue to auction off vehicles efficiently and effectively.
With a robust network of over 2500 buyers, we facilitate transactions that are both convenient and transparent, ensuring a smooth experience for all parties involved. Our dedication to innovation and customer satisfaction has solidified our position as a trusted leader in the industry.
At [GaadiExperts], we strive to exceed expectations, continuously refining our platform to meet the evolving needs of our clients. Whether you’re an insurance company seeking a reliable auction solution or a buyer in search of quality vehicles, we are here to streamline the process and deliver exceptional results.
Join us today and experience the future of automobile auctions .
Regular updates on all cases, including approval status, are provided through auto reporting.
Buyers have access to complete transparency, allowing them to view their purchased vehicles along with bidding history.
Participation in the auction comes with unlimited buying limits.
The team consists of experienced market experts from the insurance auction industry.A dedicated arbitration team ensures swift resolution of all issues related to NOC, missing documents, and parts
Bidding can be done through multiple platforms such as the website, app, and email. Buyers have easy accessibility to a wide range of cars for auction bidding.
