| Registration no | Make/Model/Variant | State | Auction Timer |
|---|---|---|---|
| HR26FV5242 | Toyota/URBAN CRUISER | Haryana | |
| GJ03NP9137 | Maruti Suzuki/SWIFT | Gujarat | |
| AP39CZ0007 | Kia/SELTOS | Andhra Pradesh | |
| MZ05A3988 | Ford/ECOSPORT | Assam | |
| GA08N0892 | Renault/RENAULT KWID | Goa | |
| TS02FH1294 | Toyota/URBAN CRUISER | Telangana | |
| DL10CE7396 | Toyota/COROLLA ALTIS | Delhi | |
| BR01GG4410 | Tata Motors/ACE FACELIFT | Bihar | |
| TG07F0947 | BMW/BMW G310 | Telangana | |
| HR18F2058 | Hero Moto Corp/SPLENDOR+ | Haryana | |
| GJ06JQ1080 | Audi/AUDI A6 | Gujarat | |
| AP39NN3665 | Kia/SELTOS | Andhra Pradesh | |
| GJ13AR0090 | Hyundai/CRETA | Gujarat | |
| GJ01WA7872 | Maruti Suzuki/DZIRE | Uttar Pradesh | |
| OD02CD8753 | Hyundai/ALCAZAR | Odisha | |
| GJ23CA9691 | Maruti Suzuki/IGNIS | Gujarat | |
| AS11T7422 | Maruti Suzuki/WAGON R | Assam | |
| BR10W8912 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Bihar | |
| MP09DZ5115 | Tata Motors/NEXON | Bihar | |
| JH07M4906 | Hero Moto Corp/GLAMOUR | Jharkhand | |
| BR01PG5551 | Maruti Suzuki/SCORPIO | Jharkhand | |
| JH-02-BU-6398 | Bajaj Auto/CHETAK | Jharkhand | |
| GJ-06-JE-3753 | Renault/LODGY | Odisha | |
| GJ03BZ5357 | Mahindra & Mahindra/BOLERO MAXX | Gujarat | |
| PB07BD7879 | Skoda/RAPID | Chandigarh | |
| RJ45CT4374 | Tata Motors/THAR | Rajasthan | |
| MP13ZT6551 | Tata Motors/CURVV | Madhya Pradesh | |
| MP20ZA6954 | Mahindra & Mahindra/XUV700 | Madhya Pradesh | |
| AS01FS1822 | Royal Enfield (subsidiary of Eicher Motors)/HUNTER 350 | Assam | |
| UP-25-EL-1000 | Toyota/FORTUNER | Uttar Pradesh | |
| KA18C9253 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Karnataka | |
| KA30N0929 | Maruti Suzuki/WAGON R | Karnataka | |
| UP53EZ4920 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO-N | Uttar Pradesh | |
| JH09BH3965 | Maruti Suzuki/FRONX | Jharkhand | |
| 3000589289 | Hyundai/SANTRO | Andhra Pradesh | |
| HR26EY7622 | Tata Motors/ALTROZ | Delhi | |
| CG04M9424 | Maruti Suzuki/ALTO 800 | Chhattisgarh | |
| GJ05JD6702 | Honda/AMAZE | Gujarat | |
| MH47Q2067 | Chevrolet/ENJOY | Gujarat | |
| DL9CBC9815 | Maruti Suzuki/S PRESSO | Delhi | |
| MH48AY8054 | Tata Motors/ACE | Maharashtra | |
| JH03X8158 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Jharkhand | |
| MH58B1302 | Ashok Leyland/CA1915/47 | Maharashtra | |
| TN64X5470 | Maruti Suzuki/SWIFT | Tamil Nadu | |
| TN72CB1017 | Maruti Suzuki/BALENO | Tamil Nadu | |
| TN22DW2862 | Maruti Suzuki/BALENO | Tamil Nadu | |
| MP04EB5437 | Nissan (including Infiniti)/MAGNITE | Madhya Pradesh | |
| KA-27-N-1785 | Maruti Suzuki/CIAZ | Karnataka | |
| KA 50 B 8431 | Hyundai/AURA1.2 | Karnataka | |
| MH 12 VT 6933 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/PRO 2110 | Maharashtra | |
| KA02MQ0033 | Kia/SELTOS G1.4 | Karnataka | |
| KA50MA0148 | Maruti Suzuki/S PRESSO | Karnataka | |
| GJ-27-BE-6030 | Hyundai/CRETA | Gujarat | |
| MH-42-AX-3331 | Tata Motors/NEXON | Maharashtra | |
| TN65BD0581 | Honda/DIO | Tamil Nadu | |
| TN09DJ0012 | Volvo/XC60 | Tamil Nadu | |
| TN37CC2913 | Mahindra & Mahindra/QUANTO | Tamil Nadu | |
| TN09CS6321 | Tata Motors/ACE GOLD | Tamil Nadu | |
| MH-05-CH-4910 | Honda/CITY | Maharashtra | |
| TN37DS5205 | Mahindra & Mahindra/XUV 300 | Tamil Nadu | |
| TN40AD8347 | Mahindra & Mahindra/XUV 3XO | Tamil Nadu | |
| MH12VF0724 | Maruti Suzuki/TOUR S | Maharashtra | |
| MH14KS0281 | Hyundai/VENUE | Maharashtra | |
| MH14GS7698 | Maruti Suzuki/CELERIO | Maharashtra | |
| MH12WE2724 | Tata Motors/TIAGO | Maharashtra | |
| MH14KN3448 | Hyundai/AURA | Maharashtra | |
| MH14HQ7619 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Maharashtra | |
| GJ12HF4572 | TVS Motor Company/JUIPTER | Gujarat | |
| PB08EQ7776 | Tata Motors/ALTROZ | Punjab | |
| HR29AR 9090 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO | Delhi | |
| TN03AJ5326 | TVS Motor Company/NTORQ | Tamil Nadu | |
| HP-34-E-4566 | Maruti Suzuki/ALTO | Himachal Pradesh | |
| UP-25-CQ-5207 | Maruti Suzuki/DZIRE | Uttar Pradesh | |
| MH03DS3666 | Piaggio Commercial Vehicles (Porter)/APE XTRA | Maharashtra | |
| MH03DA1312 | Skoda/OCTAVIA L & K | Maharashtra | |
| KL07 BV 9826 | Maruti Suzuki/SWIFT | Kerala | |
| PB22W4845 | Audi/AUDI A4 | Rajasthan | |
| HR50F9047 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Rajasthan | |
| TN-16-X-6858 | Maruti Suzuki/DZIRE | Tamil Nadu | |
| RJ-11-CA-5130 | Maruti Suzuki/DZIRE | Rajasthan | |
| KA-37-N2-510 | Maruti Suzuki/TOUR S | Karnataka | |
| RJ-07-GE-6603 | Mahindra & Mahindra/BOLERO CAMPER | Rajasthan | |
| UP-80-EU-4946 | Maruti Suzuki/ALTO 800 | Uttar Pradesh | |
| MP-30-C-5188 | Maruti Suzuki/BALENO | Maharashtra | |
| WB-25-H-7179 | Mahindra & Mahindra/BOLERO MAXITRUCK | West Bengal | |
| KA-06-Z-4792 | Maruti Suzuki/S-PRESSO | Karnataka | |
| GJ-04-DA-8767 | Maruti Suzuki/DZIRE | Gujarat | |
| OD-23-G-9825 | Maruti Suzuki/SWIFT | Odisha | |
| RJ-07-CB-8395 | Maruti Suzuki/WAGON R | Rajasthan | |
| KA-33-M-8903 | Kia/SONET | Karnataka | |
| RJ-27-CG-6539 | Maruti Suzuki/BALENO | Rajasthan | |
| CG-10-BD-1994 | Maruti Suzuki/IGNIS | Chhattisgarh | |
| UK-02-A-4554 | Maruti Suzuki/WAGON R | Uttar Pradesh | |
| KL-19-K-4849 | Maruti Suzuki/DZIRE | Kerala | |
| RJ-06-CC-9481 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Rajasthan | |
| HR12AU1406 | Kia/SONET | Haryana | |
| TN07CR1084 | Honda/AMAZE | Tamil Nadu | |
| GA08AS9329 | Honda/ACTIVA | Goa | |
| KA51ME8092 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Andhra Pradesh | |
| MP09CS5744 | Mahindra & Mahindra/TUV300 | Madhya Pradesh | |
| AP39JW3177 | Renault/KIGER RXZ | Andhra Pradesh | |
| TS02EY7571 | Hyundai/I20 ASTA(O) | Andhra Pradesh | |
| KL78C7080 | Kia/SELTOS | Kerala | |
| HR50F5491 | Toyota/ETIOS | Haryana | |
| MH02FN1211 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Maharashtra | |
| UP22BT0841 | Maruti Suzuki/TOUR S | Uttar Pradesh | |
| MP22CA5255 | Hyundai/XCENT | Uttar Pradesh | |
| OD01BC3489 | Tata Motors/CURVV | Odisha | |
| GJ12FE5667 | Hyundai/VENUE | Gujarat | |
| MP53ZE5238 | Bajaj Auto/PULSAR | Madhya Pradesh | |
| MP17ZA0125 | Tata Motors/PUNCH | Madhya Pradesh | |
| MP19ZB1161 | Tata Motors/NEXON | Madhya Pradesh | |
| HR08AA0975 | Maruti Suzuki/SWIFT | Delhi | |
| AP39GQ2482 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Andhra Pradesh | |
| KA02MH3914 | Chevrolet/BEAT | Karnataka | |
| UP11BQ5131 | Honda/AMAZE | Uttar Pradesh | |
| UP38AA4594 | Maruti Suzuki/BREZZA | Uttar Pradesh | |
| RJ14QC1807 | Renault/KWID | Rajasthan | |
| TN69BR1324 | Hyundai/GRAND I10 | Tamil Nadu | |
| TS09UA6140 | SML Isuzu Limited/D-MAX CAB | Telangana | |
| TS09FR5596 | Maruti Suzuki/SWIFT | Telangana | |
| TG126789 | Volvo/XC90 | Telangana | |
| TS34H1215 | Maruti Suzuki/ERTIGA | Telangana | |
| AP09CF8742 | Maruti Suzuki/SWIFT | Telangana | |
| TS07UN0078 | SML Isuzu Limited/S-CAB | Telangana | |
| TS09FV9390 | MG Motor/HECTOR | Telangana | |
| TG16B2346 | Mahindra & Mahindra/SCORPIO-N | Telangana | |
| TS08GE5211 | Tata Motors/TIAGO | Telangana | |
| TS18A3333 | Toyota/FORTUNER | Telangana | |
| TS09ER1217 | Maruti Suzuki/WAGON R | Telangana | |
| TS07FJ6144 | Maruti Suzuki/CELERIO | Telangana | |
| TS08HL4665 | Hyundai/Grand i10 NIOS | Telangana | |
| KL33L8901 | Honda/AMAZE | Kerala | |
| RJ-01-GC-5589 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Rajasthan | |
| MP 18 CA 2347 | Honda/AMAZE | Madhya Pradesh | |
| HR31T7701 | TVS Motor Company/JUPITER | Haryana | |
| HR78A5755 | Maruti Suzuki/SWIFT DZIRE | Haryana | |
| DL08CAX2686 | Honda/AMAZE | Delhi | |
| PB07CA5123 | Yamaha Motor India/FASCINO | Punjab | |
| MH43CC5303 | Tata Motors/NEXON | Maharashtra | |
| DL1CV2913 | Tata Motors/TIAGO | Delhi | |
| UP14GR7980 | Bajaj Auto/SPEED 400 | Delhi | |
| MH31EA7709 | Hyundai/I10 | Maharashtra | |
| RJ 09 GE 5373 | Ashok Leyland/NP4825N/66 | Madhya Pradesh | |
| MH14HW0462 | Volkswagen/VW AMEO | Maharashtra | |
| RJ-11-GC-6146 | Tata Motors/LPT 2823 | Rajasthan | |
| GJ-06-KH-8698 | Hyundai/I20 | Gujarat | |
| GJ-06-JQ-7865 | Ford/FIGO | Gujarat | |
| RJ06CD5273 | Maruti Suzuki/VITARA BREZZA | Rajasthan | |
| GJ15CM0884 | Toyota/INNOVA CRYSTA | Gujarat | |
| AP31DE0123 | Hyundai/CRETA | Andhra Pradesh | |
| KL17P2023 | Toyota/INNOVA | Kerala | |
| CG04PX6755 | MG Motor/GLOSTER | Chhattisgarh | |
| GJ-20-AQ-1652 | Hyundai/CRETA | Gujarat | |
| AP31ET5947 | Hyundai/I20 | Andhra Pradesh | |
| TN24AR7799 | Hyundai/VERNA | Tamil Nadu | |
| TN29CE5792 | Hyundai/AURA | Tamil Nadu | |
| KA569861 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/PRO 2059XP | Karnataka | |
| MH02FY2059 | Toyota/FORTUNER | Rajasthan | |
| GJ05RL3533 | Hyundai/VENUE | Gujarat | |
| KA29N1755 | Maruti Suzuki/RITZ | Karnataka | |
| CG04PP7300 | Hyundai/CRETA | Chhattisgarh | |
| GJ09BG7437 | Hyundai/VERNA | Gujarat | |
| KA-05-MW-8708 | Mahindra & Mahindra/XUV500 R | Karnataka | |
| TS28C8811 | Hyundai/CRETA | Telangana | |
| TR04C1830 | Tata Motors/912 LPK | Tripura | |
| RJ02CG0009 | Hyundai/CRETA | Rajasthan | |
| GJ-03-JR-8816 | Hyundai/NEW I20 | Gujarat | |
| KA-05-AG-6953 | Nissan (including Infiniti)/SUNNY | Karnataka | |
| RJ49CA2743 | Maruti Suzuki/ALTO 800 | Rajasthan | |
| HR24Q7692 | Maruti Suzuki/RITZ | Haryana | |
| DL 1LAN 8789 | Mahindra & Mahindra/BOL MAXX | Delhi | |
| PB-03-BP-9955 | Honda/CITY MMC | Punjab | |
| 25-BH-7411-D | Mahindra & Mahindra/XUV3XO | Odisha | |
| CG-04-QL-2947 | Maruti Suzuki/ERTIGA SMART | Chhattisgarh | |
| CG-29-AC-9667 | Renault/RENAULT DUSTER | Chhattisgarh | |
| CG-13-AT-5192 | Mahindra & Mahindra/ALFA LC | Chhattisgarh | |
| MP19ZL9547 | Mahindra & Mahindra/XUV3XO | Madhya Pradesh | |
| MP11ZK9928 | Mahindra & Mahindra/BOLERO | Madhya Pradesh | |
| GJ-22-H-3074 | Hyundai/VERNA | Gujarat | |
| TN60AP6457 | Royal Enfield (subsidiary of Eicher Motors)/CLASSIC 350 | Tamil Nadu | |
| MH46AU7088 | Hyundai/GRAND I10 SPORTZ | Maharashtra | |
| TR04D1897 | Tata Motors/LPK 912 | Tripura | |
| RJ14WC8784 | Hyundai/i20 Sportz | Rajasthan | |
| RJ45CT9510 | Tata Motors/ALTROZ | Rajasthan | |
| TS13ET4409 | Hyundai/VENUE 1.2 | Telangana | |
| TN12BL3985 | Tata Motors/INTRA V 30 | Tamil Nadu | |
| TS08GM2292 | Maruti Suzuki/CELERIO | Andhra Pradesh | |
| TS09EN9099 | Volvo/XC 60 | Andhra Pradesh | |
| TS08HK4303 | Maruti Suzuki/BALENO | Telangana | |
| TN40S0740 | Renault/KWID | Tamil Nadu | |
| KL-83-B-1089 | Hero Moto Corp/DIO | Kerala | |
| GJ24AQ8894 | Tata Motors/ALTROZ | Gujarat | |
| KA-36-B-6265 | BharatBenz (Daimler India Commercial Vehicles)/2523C | Karnataka | |
| GJ01KV9987 | Hyundai/I20 | Gujarat | |
| TN-48-BW-5614 | Hyundai/CRETA | Tamil Nadu | |
| DL4CBD3769 | Kia/SELTOS | Delhi | |
| TN-09-CL-3227 | Bajaj Auto/RE | Tamil Nadu | |
| HP21B1693 | Maruti Suzuki/SWIFT | Himachal Pradesh | |
| GJ18BP6161 | MG Motor/GLOSTER | Maharashtra | |
| MH20DE1410 | Eicher Trucks and Buses (part of VE Commercial Vehicles)/11.10 | Maharashtra |
Established in 2013, we are a premier online automobile auction platform, providing unparalleled services to a wide array of clients. Our platform serves as the go-to destination for over 20 esteemed insurance companies, offering them a seamless avenue to auction off vehicles efficiently and effectively.
With a robust network of over 2500 buyers, we facilitate transactions that are both convenient and transparent, ensuring a smooth experience for all parties involved. Our dedication to innovation and customer satisfaction has solidified our position as a trusted leader in the industry.
At [GaadiExperts], we strive to exceed expectations, continuously refining our platform to meet the evolving needs of our clients. Whether you’re an insurance company seeking a reliable auction solution or a buyer in search of quality vehicles, we are here to streamline the process and deliver exceptional results.
Join us today and experience the future of automobile auctions .
Regular updates on all cases, including approval status, are provided through auto reporting.
Buyers have access to complete transparency, allowing them to view their purchased vehicles along with bidding history.
Participation in the auction comes with unlimited buying limits.
The team consists of experienced market experts from the insurance auction industry.A dedicated arbitration team ensures swift resolution of all issues related to NOC, missing documents, and parts
Bidding can be done through multiple platforms such as the website, app, and email. Buyers have easy accessibility to a wide range of cars for auction bidding.
